Zeige Bilder 21 - 27 von 27
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
Index: | 197 |
Aufgenommen: | In oio am 2009-05-31 |
Registration: | 250 |
Airline: | Chrysler |
Flugzeugtyp: | Valiant |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 0000-00-00 |

Index: | 600 |
Aufgenommen: | In oio am 2008-05-10 |
Registration: | 41 |
Airline: | Chrysler |
Flugzeugtyp: | Six |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 2010-05-06 |

Index: | 727 |
Aufgenommen: | In oio am 2008-05-10 |
Registration: | 194 |
Airline: | Chrysler |
Flugzeugtyp: | Valiant |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 2010-05-07 |

Index: | 803 |
Aufgenommen: | In oio am 2008-05-10 |
Registration: | 310 |
Airline: | Chrysler |
Flugzeugtyp: | Valiant |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 2010-05-07 |

Index: | 536 |
Aufgenommen: | In gva am 2008-03-12 |
Registration: | - |
Airline: | Chrysler |
Flugzeugtyp: | Design-Studie |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 2010-04-17 |

Index: | 537 |
Aufgenommen: | In gva am 2008-03-12 |
Registration: | - |
Airline: | Chrysler |
Flugzeugtyp: | ZEO Design Studie |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 2010-04-17 |

Index: | 1070 |
Aufgenommen: | In oio am 2007-05-26 |
Registration: | 182 |
Airline: | Chrysler |
Flugzeugtyp: | Newport RC 1L 41 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 2010-05-08 |