Zeige Bilder 21 - 40 von 138
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 2873 |
| Aufgenommen: | In oio am 2014-06-07 |
| Registration: | 275 |
| Airline: | Jaguar |
| Flugzeugtyp: | Mk X |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2015-03-21 |

| Index: | 2881 |
| Aufgenommen: | In oio am 2014-06-07 |
| Registration: | 123 |
| Airline: | Jaguar |
| Flugzeugtyp: | XK 150 SE |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2015-03-21 |

| Index: | 2883 |
| Aufgenommen: | In oio am 2014-06-07 |
| Registration: | 121 |
| Airline: | Jaguar |
| Flugzeugtyp: | MK VII |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2015-03-21 |

| Index: | 2885 |
| Aufgenommen: | In oio am 2014-06-07 |
| Registration: | 293 |
| Airline: | Jaguar |
| Flugzeugtyp: | 3,8L Mark II S |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2015-03-21 |

| Index: | 2919 |
| Aufgenommen: | In oio am 2014-06-07 |
| Registration: | 228 |
| Airline: | Jaguar |
| Flugzeugtyp: | E-Type S1 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Open Two Seater |
| C/N: | 2015-03-21 |

| Index: | 2937 |
| Aufgenommen: | In oio am 2014-06-07 |
| Registration: | 344 |
| Airline: | Jaguar |
| Flugzeugtyp: | E-Type |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2015-03-21 |

| Index: | 2939 |
| Aufgenommen: | In oio am 2014-06-07 |
| Registration: | 164 |
| Airline: | Jaguar |
| Flugzeugtyp: | XK 140 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | OTS |
| C/N: | 2015-03-21 |

| Index: | 2947 |
| Aufgenommen: | In oio am 2014-06-07 |
| Registration: | 274 |
| Airline: | Jaguar |
| Flugzeugtyp: | E 4.2 2+2 S 1.5 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | FHC Fixed-Head Coup |
| C/N: | 2015-03-21 |

| Index: | 2950 |
| Aufgenommen: | In oio am 2014-06-07 |
| Registration: | 434 |
| Airline: | Jaguar |
| Flugzeugtyp: | XJ 6, Serie II |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Lynx Convertible |
| C/N: | 2015-03-21 |

| Index: | 2955 |
| Aufgenommen: | In oio am 2014-06-07 |
| Registration: | - |
| Airline: | Jaguar |
| Flugzeugtyp: | E-Type |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Cabriolet |
| C/N: | 2015-03-21 |

| Index: | 2992 |
| Aufgenommen: | In oio am 2014-06-07 |
| Registration: | 228 |
| Airline: | Jaguar |
| Flugzeugtyp: | E-Type S1 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Open Two Seater |
| C/N: | 2015-03-21 |

| Index: | 2999 |
| Aufgenommen: | In oio am 2014-06-07 |
| Registration: | 275 |
| Airline: | Jaguar |
| Flugzeugtyp: | Mk X |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2015-03-21 |

| Index: | 2809 |
| Aufgenommen: | In gva am 2014-03-12 |
| Registration: | - |
| Airline: | Jaguar |
| Flugzeugtyp: | Modell D |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2014-03-16 |

| Index: | 2847 |
| Aufgenommen: | In gva am 2014-03-12 |
| Registration: | - |
| Airline: | Jaguar |
| Flugzeugtyp: | - |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2014-03-16 |

| Index: | 2477 |
| Aufgenommen: | In oio am 2013-05-18 |
| Registration: | 152 |
| Airline: | Jaguar |
| Flugzeugtyp: | XK 120 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2014-02-15 |

| Index: | 2491 |
| Aufgenommen: | In oio am 2013-05-18 |
| Registration: | 151 |
| Airline: | Jaguar |
| Flugzeugtyp: | XJ6C 4.2 Lynx Convertible |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2014-02-15 |

| Index: | 2528 |
| Aufgenommen: | In oio am 2013-05-18 |
| Registration: | 108 |
| Airline: | Jaguar |
| Flugzeugtyp: | Mk II |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 3.4 Sport Saloon |
| C/N: | 2014-02-15 |

| Index: | 2539 |
| Aufgenommen: | In oio am 2013-05-18 |
| Registration: | 227 |
| Airline: | Jaguar |
| Flugzeugtyp: | Mark IX |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Saloon |
| C/N: | 2014-02-16 |

| Index: | 2550 |
| Aufgenommen: | In oio am 2013-05-18 |
| Registration: | 272 |
| Airline: | Jaguar |
| Flugzeugtyp: | E-Type S1 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | OTS |
| C/N: | 2014-02-16 |

| Index: | 2650 |
| Aufgenommen: | In oio am 2013-05-18 |
| Registration: | 322 |
| Airline: | Jaguar |
| Flugzeugtyp: | 340 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Limousine |
| C/N: | 2014-02-16 |
