Zeige Bilder 81 - 100 von 186
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 1638 |
| Aufgenommen: | In oio am 2011-06-10 |
| Registration: | 65 |
| Airline: | MG |
| Flugzeugtyp: | Magna F1 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Tourer |
| C/N: | 2012-01-22 |

| Index: | 1647 |
| Aufgenommen: | In oio am 2011-06-10 |
| Registration: | 75 |
| Airline: | MG |
| Flugzeugtyp: | A 1600 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Coupe |
| C/N: | 2012-01-22 |

| Index: | 1670 |
| Aufgenommen: | In oio am 2011-06-10 |
| Registration: | 102 |
| Airline: | MG |
| Flugzeugtyp: | SA |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Saloon |
| C/N: | 2012-01-22 |

| Index: | 1688 |
| Aufgenommen: | In oio am 2011-06-10 |
| Registration: | 122 |
| Airline: | MG |
| Flugzeugtyp: | TC |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2012-01-22 |

| Index: | 1691 |
| Aufgenommen: | In oio am 2011-06-10 |
| Registration: | 125 |
| Airline: | MG |
| Flugzeugtyp: | TC |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2012-01-22 |

| Index: | 1700 |
| Aufgenommen: | In oio am 2011-06-10 |
| Registration: | 139 |
| Airline: | MG |
| Flugzeugtyp: | TC |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2012-01-22 |

| Index: | 1702 |
| Aufgenommen: | In oio am 2011-06-10 |
| Registration: | 142 |
| Airline: | MG |
| Flugzeugtyp: | B |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Roadster |
| C/N: | 2012-01-22 |

| Index: | 1704 |
| Aufgenommen: | In oio am 2011-06-10 |
| Registration: | 144 |
| Airline: | MG |
| Flugzeugtyp: | TD |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2012-01-22 |

| Index: | 1710 |
| Aufgenommen: | In oio am 2011-06-10 |
| Registration: | 154 |
| Airline: | MG |
| Flugzeugtyp: | TD |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2012-01-23 |

| Index: | 1764 |
| Aufgenommen: | In oio am 2011-06-10 |
| Registration: | 222 |
| Airline: | MG |
| Flugzeugtyp: | A |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Roadster |
| C/N: | 2012-01-23 |

| Index: | 1765 |
| Aufgenommen: | In oio am 2011-06-10 |
| Registration: | 223 |
| Airline: | MG |
| Flugzeugtyp: | A 1600 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Roadster |
| C/N: | 2012-01-23 |

| Index: | 1772 |
| Aufgenommen: | In oio am 2011-06-10 |
| Registration: | 231 |
| Airline: | MG |
| Flugzeugtyp: | A |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Roadster |
| C/N: | 2012-01-23 |

| Index: | 1773 |
| Aufgenommen: | In oio am 2011-06-10 |
| Registration: | 232 |
| Airline: | MG |
| Flugzeugtyp: | A 1600 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Roadster |
| C/N: | 2012-01-23 |

| Index: | 1789 |
| Aufgenommen: | In oio am 2011-06-10 |
| Registration: | 256 |
| Airline: | MG |
| Flugzeugtyp: | A Mk II |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2012-01-23 |

| Index: | 1827 |
| Aufgenommen: | In oio am 2011-06-10 |
| Registration: | 307 |
| Airline: | MG |
| Flugzeugtyp: | B |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | GT |
| C/N: | 2012-01-23 |

| Index: | 1862 |
| Aufgenommen: | In oio am 2011-06-10 |
| Registration: | 355 |
| Airline: | MG |
| Flugzeugtyp: | B |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Roadster |
| C/N: | 2012-01-23 |

| Index: | 1896 |
| Aufgenommen: | In oio am 2011-06-10 |
| Registration: | 400 |
| Airline: | MG |
| Flugzeugtyp: | B |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Roadster |
| C/N: | 2012-01-23 |

| Index: | 1925 |
| Aufgenommen: | In oio am 2011-06-10 |
| Registration: | 436 |
| Airline: | MG |
| Flugzeugtyp: | B |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Cabrio |
| C/N: | 2012-01-24 |

| Index: | 1206 |
| Aufgenommen: | In oio am 2010-05-22 |
| Registration: | 012 |
| Airline: | MG |
| Flugzeugtyp: | - |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2010-05-30 |

| Index: | 1233 |
| Aufgenommen: | In oio am 2010-05-22 |
| Registration: | 043 |
| Airline: | MG |
| Flugzeugtyp: | PA |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Roadster |
| C/N: | 2010-05-30 |
