Zeige Bilder 1 - 19 von 19
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
Neue Suche
Index: | 3677 |
Aufgenommen: | In oio am 2017-06-03 |
Registration: | 201 |
Airline: | Studebaker |
Flugzeugtyp: | Hawk Special |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 2017-06-05 |

Index: | 3678 |
Aufgenommen: | In oio am 2017-06-03 |
Registration: | 200 |
Airline: | Studebaker |
Flugzeugtyp: | Grand Tourismo |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 2017-06-05 |

Index: | 3679 |
Aufgenommen: | In oio am 2017-06-03 |
Registration: | 165 |
Airline: | Studebaker |
Flugzeugtyp: | Hawk |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 2017-06-05 |

Index: | 3196 |
Aufgenommen: | In oio am 2015-05-24 |
Registration: | 043 |
Airline: | Studebaker |
Flugzeugtyp: | Rockne Six "10" |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Limousine |
C/N: | 2015-06-20 |

Index: | 3306 |
Aufgenommen: | In oio am 2015-05-24 |
Registration: | 493 |
Airline: | Studebaker |
Flugzeugtyp: | Champion |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 2015-06-20 |

Index: | 3307 |
Aufgenommen: | In oio am 2015-05-24 |
Registration: | 494 |
Airline: | Studebaker |
Flugzeugtyp: | Speedster President V8 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Coup |
C/N: | 2015-06-20 |

Index: | 3309 |
Aufgenommen: | In oio am 2015-05-24 |
Registration: | 495 |
Airline: | Studebaker |
Flugzeugtyp: | Hawk |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 2015-06-20 |

Index: | 3149 |
Aufgenommen: | In oio am 2015-05-23 |
Registration: | 167 |
Airline: | Studebaker |
Flugzeugtyp: | Commander 4 Door Sedan Deluxe |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Limousine |
C/N: | 2015-05-26 |

Index: | 2574 |
Aufgenommen: | In oio am 2013-05-18 |
Registration: | 101 |
Airline: | Studebaker |
Flugzeugtyp: | Lark Cruiser VI |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 2014-02-16 |

Index: | 2778 |
Aufgenommen: | In oio am 2013-05-18 |
Registration: | 175 |
Airline: | Studebaker |
Flugzeugtyp: | Speedster President |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | V8 |
C/N: | 2014-02-16 |

Index: | 2126 |
Aufgenommen: | In oio am 2012-05-26 |
Registration: | 082 |
Airline: | Studebaker |
Flugzeugtyp: | Champion |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Coupe Deluxstyle |
C/N: | 2012-06-07 |

Index: | 2310 |
Aufgenommen: | In oio am 2012-05-26 |
Registration: | 082 |
Airline: | Studebaker |
Flugzeugtyp: | Champion |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Coupe Deluxstyle |
C/N: | 2012-06-08 |

Index: | 1965 |
Aufgenommen: | In oio am 2011-06-10 |
Registration: | 508 |
Airline: | Studebaker |
Flugzeugtyp: | Champion |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 2012-01-24 |

Index: | 1399 |
Aufgenommen: | In oio am 2010-05-22 |
Registration: | 251 |
Airline: | Studebaker |
Flugzeugtyp: | Lark Cruiser VI |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 2010-05-30 |

Index: | 9 |
Aufgenommen: | In oio am 2009-05-31 |
Registration: | 12 |
Airline: | Studebaker |
Flugzeugtyp: | Special 6 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 0000-00-00 |

Index: | 391 |
Aufgenommen: | In oio am 2009-05-31 |
Registration: | 512 |
Airline: | Studebaker |
Flugzeugtyp: | Daytona V8 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 0000-00-00 |

Index: | 651 |
Aufgenommen: | In oio am 2008-05-10 |
Registration: | 102 |
Airline: | Studebaker |
Flugzeugtyp: | Champion |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 2010-05-06 |

Index: | 1000 |
Aufgenommen: | In oio am 2007-05-26 |
Registration: | 92 |
Airline: | Studebaker |
Flugzeugtyp: | Champion |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 2010-05-08 |

Index: | 1022 |
Aufgenommen: | In oio am 2007-05-26 |
Registration: | 128 |
Airline: | Studebaker |
Flugzeugtyp: | Speedster President V8 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 2010-05-08 |
Neue Suche