Zeige Bilder 301 - 320 von 364
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
Index: | 868 |
Aufgenommen: | In oio am 2008-05-10 |
Registration: | 403 |
Airline: | VW |
Flugzeugtyp: | Käfer |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 2010-05-07 |

Index: | 869 |
Aufgenommen: | In oio am 2008-05-10 |
Registration: | 404 |
Airline: | Opel |
Flugzeugtyp: | GT 1900 AL |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 2010-05-07 |

Index: | 870 |
Aufgenommen: | In oio am 2008-05-10 |
Registration: | 411 |
Airline: | VW |
Flugzeugtyp: | Käfer |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 2010-05-07 |

Index: | 871 |
Aufgenommen: | In oio am 2008-05-10 |
Registration: | 412 |
Airline: | MG |
Flugzeugtyp: | B |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 2010-05-07 |

Index: | 872 |
Aufgenommen: | In oio am 2008-05-10 |
Registration: | 413 |
Airline: | Willys |
Flugzeugtyp: | CJ-3B |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 2010-05-07 |

Index: | 873 |
Aufgenommen: | In oio am 2008-05-10 |
Registration: | 414 |
Airline: | Jaguar |
Flugzeugtyp: | XK 120 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 2010-05-07 |

Index: | 874 |
Aufgenommen: | In oio am 2008-05-10 |
Registration: | 417 |
Airline: | MG |
Flugzeugtyp: | TC |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 2010-05-07 |

Index: | 875 |
Aufgenommen: | In oio am 2008-05-10 |
Registration: | 420 |
Airline: | MG |
Flugzeugtyp: | TA |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 2010-05-07 |

Index: | 876 |
Aufgenommen: | In oio am 2008-05-10 |
Registration: | 421 |
Airline: | VW |
Flugzeugtyp: | Käfer |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 2010-05-07 |

Index: | 877 |
Aufgenommen: | In oio am 2008-05-10 |
Registration: | 423 |
Airline: | Oldsmobile |
Flugzeugtyp: | Cutlass |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 2010-05-07 |

Index: | 878 |
Aufgenommen: | In oio am 2008-05-10 |
Registration: | 423 |
Airline: | Citroen |
Flugzeugtyp: | - |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 2010-05-07 |

Index: | 879 |
Aufgenommen: | In oio am 2008-05-10 |
Registration: | 424 |
Airline: | Mini |
Flugzeugtyp: | Clubman |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Mod. Estate |
C/N: | 2010-05-07 |

Index: | 880 |
Aufgenommen: | In oio am 2008-05-10 |
Registration: | 426 |
Airline: | Alvis |
Flugzeugtyp: | Speed 20 SB |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 2010-05-07 |

Index: | 881 |
Aufgenommen: | In oio am 2008-05-10 |
Registration: | 426 |
Airline: | Alvis |
Flugzeugtyp: | Speed 20 SB |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 2010-05-07 |

Index: | 882 |
Aufgenommen: | In oio am 2008-05-10 |
Registration: | 427 |
Airline: | Jaguar |
Flugzeugtyp: | E 4.2 2+2 S 1.5 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 2010-05-07 |

Index: | 883 |
Aufgenommen: | In oio am 2008-05-10 |
Registration: | 430 |
Airline: | Triumph |
Flugzeugtyp: | TR6 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 2010-05-07 |

Index: | 884 |
Aufgenommen: | In oio am 2008-05-10 |
Registration: | 432 |
Airline: | MG |
Flugzeugtyp: | TD |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 2010-05-07 |

Index: | 885 |
Aufgenommen: | In oio am 2008-05-10 |
Registration: | 434 |
Airline: | Kreidler |
Flugzeugtyp: | K 54/53 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 2010-05-07 |

Index: | 886 |
Aufgenommen: | In oio am 2008-05-10 |
Registration: | 435 |
Airline: | Ford |
Flugzeugtyp: | A |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 2010-05-07 |

Index: | 887 |
Aufgenommen: | In oio am 2008-05-10 |
Registration: | 437 |
Airline: | B |
Flugzeugtyp: | - |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 2010-05-07 |