Zeige Bilder 1 - 20 von 393
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 1 |
| Aufgenommen: | In oio am 2009-05-31 |
| Registration: | 2 |
| Airline: | Ford |
| Flugzeugtyp: | T Touring |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 0000-00-00 |

| Index: | 2 |
| Aufgenommen: | In oio am 2009-05-31 |
| Registration: | 4 |
| Airline: | Ford |
| Flugzeugtyp: | T |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 0000-00-00 |

| Index: | 3 |
| Aufgenommen: | In oio am 2009-05-31 |
| Registration: | 5 |
| Airline: | American LaFrance |
| Flugzeugtyp: | Type 10 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 0000-00-00 |

| Index: | 4 |
| Aufgenommen: | In oio am 2009-05-31 |
| Registration: | 6 |
| Airline: | Ford |
| Flugzeugtyp: | T |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 0000-00-00 |

| Index: | 5 |
| Aufgenommen: | In oio am 2009-05-31 |
| Registration: | 7 |
| Airline: | Ford |
| Flugzeugtyp: | T |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 0000-00-00 |

| Index: | 6 |
| Aufgenommen: | In oio am 2009-05-31 |
| Registration: | 8 |
| Airline: | Ford |
| Flugzeugtyp: | T |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 0000-00-00 |

| Index: | 7 |
| Aufgenommen: | In oio am 2009-05-31 |
| Registration: | 9 |
| Airline: | AC |
| Flugzeugtyp: | Empire Roadster |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 0000-00-00 |

| Index: | 8 |
| Aufgenommen: | In oio am 2009-05-31 |
| Registration: | 10 |
| Airline: | Hispano Suisa |
| Flugzeugtyp: | H6B |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 0000-00-00 |

| Index: | 9 |
| Aufgenommen: | In oio am 2009-05-31 |
| Registration: | 12 |
| Airline: | Studebaker |
| Flugzeugtyp: | Special 6 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 0000-00-00 |

| Index: | 10 |
| Aufgenommen: | In oio am 2009-05-31 |
| Registration: | 14 |
| Airline: | Dodge |
| Flugzeugtyp: | 0 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 0000-00-00 |

| Index: | 11 |
| Aufgenommen: | In oio am 2009-05-31 |
| Registration: | 15 |
| Airline: | Buick |
| Flugzeugtyp: | 24-35 X |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 0000-00-00 |

| Index: | 12 |
| Aufgenommen: | In oio am 2009-05-31 |
| Registration: | 16 |
| Airline: | Franklin |
| Flugzeugtyp: | Roadster |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 0000-00-00 |

| Index: | 13 |
| Aufgenommen: | In oio am 2009-05-31 |
| Registration: | 19 |
| Airline: | Alvis |
| Flugzeugtyp: | 18598 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 0000-00-00 |

| Index: | 14 |
| Aufgenommen: | In oio am 2009-05-31 |
| Registration: | 20 |
| Airline: | Ford |
| Flugzeugtyp: | T |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 0000-00-00 |

| Index: | 15 |
| Aufgenommen: | In oio am 2009-05-31 |
| Registration: | 23 |
| Airline: | Rolls Royce |
| Flugzeugtyp: | 20 HP Ranalah |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 0000-00-00 |

| Index: | 16 |
| Aufgenommen: | In oio am 2009-05-31 |
| Registration: | 24 |
| Airline: | Lea Francis |
| Flugzeugtyp: | Type M |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 0000-00-00 |

| Index: | 17 |
| Aufgenommen: | In oio am 2009-05-31 |
| Registration: | 25 |
| Airline: | Austin |
| Flugzeugtyp: | Seven Ulster |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 0000-00-00 |

| Index: | 18 |
| Aufgenommen: | In oio am 2009-05-31 |
| Registration: | 28 |
| Airline: | Amilcar |
| Flugzeugtyp: | CGS |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 0000-00-00 |

| Index: | 19 |
| Aufgenommen: | In oio am 2009-05-31 |
| Registration: | 29 |
| Airline: | Rolls Royce |
| Flugzeugtyp: | Phantom I |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 0000-00-00 |

| Index: | 20 |
| Aufgenommen: | In oio am 2009-05-31 |
| Registration: | 30 |
| Airline: | Essex |
| Flugzeugtyp: | Super Six |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 0000-00-00 |
