Zeige Bilder 41 - 60 von 386
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
Index: | 1242 |
Aufgenommen: | In oio am 2010-05-22 |
Registration: | 058 |
Airline: | Morris |
Flugzeugtyp: | 10/4 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Vorserie, Saloon |
C/N: | 2010-05-30 |

Index: | 1243 |
Aufgenommen: | In oio am 2010-05-22 |
Registration: | 059 |
Airline: | Wolseley |
Flugzeugtyp: | Hornet Spezial |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Swallow Sport Tourer |
C/N: | 2010-05-30 |

Index: | 1244 |
Aufgenommen: | In oio am 2010-05-22 |
Registration: | 060 |
Airline: | Alvis |
Flugzeugtyp: | Speed 20 SB |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Charlesworth Coupe |
C/N: | 2010-05-30 |

Index: | 1245 |
Aufgenommen: | In oio am 2010-05-22 |
Registration: | 061 |
Airline: | Mercedes Benz |
Flugzeugtyp: | 170 V |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Limousine |
C/N: | 2010-05-30 |

Index: | 1246 |
Aufgenommen: | In oio am 2010-05-22 |
Registration: | 062 |
Airline: | BSA |
Flugzeugtyp: | Dreirad |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 2010-05-30 |

Index: | 1247 |
Aufgenommen: | In oio am 2010-05-22 |
Registration: | 063 |
Airline: | Bugatti |
Flugzeugtyp: | Typ 57 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Gurney Nutting 3PDHC |
C/N: | 2010-05-30 |

Index: | 1248 |
Aufgenommen: | In oio am 2010-05-22 |
Registration: | 065 |
Airline: | Ford |
Flugzeugtyp: | V 8 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Roadster |
C/N: | 2010-05-30 |

Index: | 1249 |
Aufgenommen: | In oio am 2010-05-22 |
Registration: | 066 |
Airline: | Lagonda |
Flugzeugtyp: | M45 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Tourer |
C/N: | 2010-05-30 |

Index: | 1250 |
Aufgenommen: | In oio am 2010-05-22 |
Registration: | 068 |
Airline: | Peugeot |
Flugzeugtyp: | 301 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Limousine |
C/N: | 2010-05-30 |

Index: | 1251 |
Aufgenommen: | In oio am 2010-05-22 |
Registration: | 069 |
Airline: | Riley |
Flugzeugtyp: | Special 12/4 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 2010-05-30 |

Index: | 1252 |
Aufgenommen: | In oio am 2010-05-22 |
Registration: | 070 |
Airline: | Saurer |
Flugzeugtyp: | BLD |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 2010-05-30 |

Index: | 1253 |
Aufgenommen: | In oio am 2010-05-22 |
Registration: | 071 |
Airline: | Alvis |
Flugzeugtyp: | Silver Eagle |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 2010-05-30 |

Index: | 1254 |
Aufgenommen: | In oio am 2010-05-22 |
Registration: | 071 |
Airline: | Alvis |
Flugzeugtyp: | Silver Eagle |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Detail |
C/N: | 2010-05-30 |

Index: | 1255 |
Aufgenommen: | In oio am 2010-05-22 |
Registration: | 072 |
Airline: | Austin |
Flugzeugtyp: | Cherbourne Deluxe |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 2010-05-30 |

Index: | 1256 |
Aufgenommen: | In oio am 2010-05-22 |
Registration: | 073 |
Airline: | Dodge |
Flugzeugtyp: | KCL |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Truck |
C/N: | 2010-05-30 |

Index: | 1257 |
Aufgenommen: | In oio am 2010-05-22 |
Registration: | 074 |
Airline: | MG |
Flugzeugtyp: | B |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Cabrio |
C/N: | 2010-05-30 |

Index: | 1258 |
Aufgenommen: | In oio am 2010-05-22 |
Registration: | 075 |
Airline: | Gilera |
Flugzeugtyp: | 500ccm |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 2010-05-30 |

Index: | 1259 |
Aufgenommen: | In oio am 2010-05-22 |
Registration: | 077 |
Airline: | Rolls Royce |
Flugzeugtyp: | 20/25 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 3PDH |
C/N: | 2010-05-30 |

Index: | 1260 |
Aufgenommen: | In oio am 2010-05-22 |
Registration: | 078 |
Airline: | VW |
Flugzeugtyp: | 1200 Käfer |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 2010-05-30 |

Index: | 1261 |
Aufgenommen: | In oio am 2010-05-22 |
Registration: | 078 |
Airline: | Adler Trumpf |
Flugzeugtyp: | 1,7 EV |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Karmann Cabrio |
C/N: | 2010-05-30 |