Zeige Bilder 181 - 200 von 391
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 1768 |
| Aufgenommen: | In oio am 2011-06-10 |
| Registration: | 226 |
| Airline: | Austin Healey |
| Flugzeugtyp: | Frogeye |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2012-01-23 |

| Index: | 1769 |
| Aufgenommen: | In oio am 2011-06-10 |
| Registration: | 227 |
| Airline: | Autobianchi |
| Flugzeugtyp: | Bianchina Berlina |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2012-01-23 |

| Index: | 1770 |
| Aufgenommen: | In oio am 2011-06-10 |
| Registration: | 228 |
| Airline: | Chevrolet |
| Flugzeugtyp: | Impala |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2012-01-23 |

| Index: | 1771 |
| Aufgenommen: | In oio am 2011-06-10 |
| Registration: | 230 |
| Airline: | Hatz |
| Flugzeugtyp: | TL 17 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2012-01-23 |

| Index: | 1772 |
| Aufgenommen: | In oio am 2011-06-10 |
| Registration: | 231 |
| Airline: | MG |
| Flugzeugtyp: | A |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Roadster |
| C/N: | 2012-01-23 |

| Index: | 1773 |
| Aufgenommen: | In oio am 2011-06-10 |
| Registration: | 232 |
| Airline: | MG |
| Flugzeugtyp: | A 1600 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Roadster |
| C/N: | 2012-01-23 |

| Index: | 1774 |
| Aufgenommen: | In oio am 2011-06-10 |
| Registration: | 234 |
| Airline: | Porsche |
| Flugzeugtyp: | 356 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Coup |
| C/N: | 2012-01-23 |

| Index: | 1775 |
| Aufgenommen: | In oio am 2011-06-10 |
| Registration: | 235 |
| Airline: | Rolls Royce |
| Flugzeugtyp: | Silver Cloud II |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Standard Steel Saloon |
| C/N: | 2012-01-23 |

| Index: | 1776 |
| Aufgenommen: | In oio am 2011-06-10 |
| Registration: | 236 |
| Airline: | Simca |
| Flugzeugtyp: | Aronde P60 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Monaco |
| C/N: | 2012-01-23 |

| Index: | 1777 |
| Aufgenommen: | In oio am 2011-06-10 |
| Registration: | 237 |
| Airline: | Morris |
| Flugzeugtyp: | 8 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Serie E Saloon |
| C/N: | 2012-01-23 |

| Index: | 1778 |
| Aufgenommen: | In oio am 2011-06-10 |
| Registration: | 239 |
| Airline: | Willys Overland |
| Flugzeugtyp: | CJ-3B |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2012-01-23 |

| Index: | 1779 |
| Aufgenommen: | In oio am 2011-06-10 |
| Registration: | 240 |
| Airline: | Wolseley |
| Flugzeugtyp: | Typ 15/60 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2012-01-23 |

| Index: | 1780 |
| Aufgenommen: | In oio am 2011-06-10 |
| Registration: | 241 |
| Airline: | BMW |
| Flugzeugtyp: | Isetta 250 Export |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2012-01-23 |

| Index: | 1781 |
| Aufgenommen: | In oio am 2011-06-10 |
| Registration: | 243 |
| Airline: | Chrysler Newport |
| Flugzeugtyp: | RC 1L 41 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2012-01-23 |

| Index: | 1782 |
| Aufgenommen: | In oio am 2011-06-10 |
| Registration: | 244 |
| Airline: | Ford |
| Flugzeugtyp: | 315 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Consul |
| C/N: | 2012-01-23 |

| Index: | 1783 |
| Aufgenommen: | In oio am 2011-06-10 |
| Registration: | 245 |
| Airline: | Jaguar |
| Flugzeugtyp: | E-Type |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2012-01-23 |

| Index: | 1784 |
| Aufgenommen: | In oio am 2011-06-10 |
| Registration: | 247 |
| Airline: | Willys |
| Flugzeugtyp: | k.A. |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2012-01-23 |

| Index: | 1785 |
| Aufgenommen: | In oio am 2011-06-10 |
| Registration: | 247 |
| Airline: | Mercedes |
| Flugzeugtyp: | 190 SL |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2012-01-23 |

| Index: | 1786 |
| Aufgenommen: | In oio am 2011-06-10 |
| Registration: | 248 |
| Airline: | Porsche |
| Flugzeugtyp: | 356 B T5 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2012-01-23 |

| Index: | 1787 |
| Aufgenommen: | In oio am 2011-06-10 |
| Registration: | 252 |
| Airline: | Jaguar |
| Flugzeugtyp: | Mk II |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 3.8 |
| C/N: | 2012-01-23 |
