Zeige Bilder 261 - 280 von 391
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 1848 |
| Aufgenommen: | In oio am 2011-06-10 |
| Registration: | 334 |
| Airline: | Henschel |
| Flugzeugtyp: | F 191 AK 19 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 2-Achs-Kipper |
| C/N: | 2012-01-23 |

| Index: | 1849 |
| Aufgenommen: | In oio am 2011-06-10 |
| Registration: | 335 |
| Airline: | Jaguar |
| Flugzeugtyp: | E-Type |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2012-01-23 |

| Index: | 1850 |
| Aufgenommen: | In oio am 2011-06-10 |
| Registration: | 336 |
| Airline: | Lincoln |
| Flugzeugtyp: | Continental Mark III |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Coupe |
| C/N: | 2012-01-23 |

| Index: | 1851 |
| Aufgenommen: | In oio am 2011-06-10 |
| Registration: | 338 |
| Airline: | Porsche |
| Flugzeugtyp: | 911 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | t SWB |
| C/N: | 2012-01-23 |

| Index: | 1852 |
| Aufgenommen: | In oio am 2011-06-10 |
| Registration: | 340 |
| Airline: | Volvo |
| Flugzeugtyp: | 122 S |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2012-01-23 |

| Index: | 1853 |
| Aufgenommen: | In oio am 2011-06-10 |
| Registration: | 342 |
| Airline: | BMW |
| Flugzeugtyp: | 2002 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2012-01-23 |

| Index: | 1854 |
| Aufgenommen: | In oio am 2011-06-10 |
| Registration: | 343 |
| Airline: | BMW |
| Flugzeugtyp: | 1800 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2012-01-23 |

| Index: | 1855 |
| Aufgenommen: | In oio am 2011-06-10 |
| Registration: | 344 |
| Airline: | Buick |
| Flugzeugtyp: | Riviera |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2012-01-23 |

| Index: | 1856 |
| Aufgenommen: | In oio am 2011-06-10 |
| Registration: | 346 |
| Airline: | Excalibur |
| Flugzeugtyp: | Roadster SS |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2012-01-23 |

| Index: | 1857 |
| Aufgenommen: | In oio am 2011-06-10 |
| Registration: | 347 |
| Airline: | Ferrari |
| Flugzeugtyp: | 365GTC |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2012-01-23 |

| Index: | 1858 |
| Aufgenommen: | In oio am 2011-06-10 |
| Registration: | 348 |
| Airline: | Fiat |
| Flugzeugtyp: | 850 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Coup |
| C/N: | 2012-01-23 |

| Index: | 1859 |
| Aufgenommen: | In oio am 2011-06-10 |
| Registration: | 351 |
| Airline: | Land Rover |
| Flugzeugtyp: | 110 Forward Control |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Feuerwehrfahrzeug |
| C/N: | 2012-01-23 |

| Index: | 1860 |
| Aufgenommen: | In oio am 2011-06-10 |
| Registration: | 353 |
| Airline: | Mercedes |
| Flugzeugtyp: | SL Pagode |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2012-01-23 |

| Index: | 1861 |
| Aufgenommen: | In oio am 2011-06-10 |
| Registration: | 354 |
| Airline: | Mercedes Benz |
| Flugzeugtyp: | 280 SL |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2012-01-23 |

| Index: | 1862 |
| Aufgenommen: | In oio am 2011-06-10 |
| Registration: | 355 |
| Airline: | MG |
| Flugzeugtyp: | B |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Roadster |
| C/N: | 2012-01-23 |

| Index: | 1863 |
| Aufgenommen: | In oio am 2011-06-10 |
| Registration: | 357 |
| Airline: | Opel |
| Flugzeugtyp: | GT 1900 AL |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2012-01-23 |

| Index: | 1864 |
| Aufgenommen: | In oio am 2011-06-10 |
| Registration: | 359 |
| Airline: | Sunbeam |
| Flugzeugtyp: | Sceptrte |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2012-01-23 |

| Index: | 1865 |
| Aufgenommen: | In oio am 2011-06-10 |
| Registration: | 361 |
| Airline: | Volvo |
| Flugzeugtyp: | 121 Amazon |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2012-01-23 |

| Index: | 1866 |
| Aufgenommen: | In oio am 2011-06-10 |
| Registration: | 362 |
| Airline: | VW |
| Flugzeugtyp: | Käfer |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2012-01-23 |

| Index: | 1867 |
| Aufgenommen: | In oio am 2011-06-10 |
| Registration: | 363 |
| Airline: | VW |
| Flugzeugtyp: | 1200 Käfer |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2012-01-23 |
