Zeige Bilder 201 - 220 von 310
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 2674 |
| Aufgenommen: | In oio am 2013-05-18 |
| Registration: | 116 |
| Airline: | Twin Coach |
| Flugzeugtyp: | ST 38S DT 1B |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Bus |
| C/N: | 2014-02-16 |

| Index: | 2675 |
| Aufgenommen: | In oio am 2013-05-18 |
| Registration: | 362 |
| Airline: | Buick |
| Flugzeugtyp: | Le Sabre |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Convertible |
| C/N: | 2014-02-16 |

| Index: | 2676 |
| Aufgenommen: | In oio am 2013-05-18 |
| Registration: | - |
| Airline: | Saurerr |
| Flugzeugtyp: | Alpenwagen U 1 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2014-02-16 |

| Index: | 2677 |
| Aufgenommen: | In oio am 2013-05-18 |
| Registration: | 065 |
| Airline: | Austin |
| Flugzeugtyp: | Cherbourne Deluxe |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Limousine |
| C/N: | 2014-02-16 |

| Index: | 2678 |
| Aufgenommen: | In oio am 2013-05-18 |
| Registration: | 135 |
| Airline: | Citroen |
| Flugzeugtyp: | 11B |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Limousine |
| C/N: | 2014-02-16 |

| Index: | 2679 |
| Aufgenommen: | In oio am 2013-05-18 |
| Registration: | 402 |
| Airline: | Triumph |
| Flugzeugtyp: | TR6 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Roadster |
| C/N: | 2014-02-16 |

| Index: | 2680 |
| Aufgenommen: | In oio am 2013-05-18 |
| Registration: | 236 |
| Airline: | BMW |
| Flugzeugtyp: | Isetta 250 Export |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2014-02-16 |

| Index: | 2681 |
| Aufgenommen: | In oio am 2013-05-18 |
| Registration: | 107 |
| Airline: | Chrysler |
| Flugzeugtyp: | Windsor |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Limousine |
| C/N: | 2014-02-16 |

| Index: | 2682 |
| Aufgenommen: | In oio am 2013-05-18 |
| Registration: | 241 |
| Airline: | Jaguar |
| Flugzeugtyp: | E-Type |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Hardtop |
| C/N: | 2014-02-16 |

| Index: | 2683 |
| Aufgenommen: | In oio am 2013-05-18 |
| Registration: | - |
| Airline: | FBW |
| Flugzeugtyp: | - |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2014-02-16 |

| Index: | 2684 |
| Aufgenommen: | In oio am 2013-05-18 |
| Registration: | - |
| Airline: | Saurerr |
| Flugzeugtyp: | - |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2014-02-16 |

| Index: | 2685 |
| Aufgenommen: | In oio am 2013-05-18 |
| Registration: | 281 |
| Airline: | Volvo |
| Flugzeugtyp: | 544 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | PV Sport |
| C/N: | 2014-02-16 |

| Index: | 2686 |
| Aufgenommen: | In oio am 2013-05-18 |
| Registration: | - |
| Airline: | Mercedes Benz |
| Flugzeugtyp: | - |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2014-02-16 |

| Index: | 2687 |
| Aufgenommen: | In oio am 2013-05-18 |
| Registration: | 013 |
| Airline: | Lancia |
| Flugzeugtyp: | - |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2014-02-16 |

| Index: | 2688 |
| Aufgenommen: | In oio am 2013-05-18 |
| Registration: | 504 |
| Airline: | Saab |
| Flugzeugtyp: | 900 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Cabriolet |
| C/N: | 2014-02-16 |

| Index: | 2689 |
| Aufgenommen: | In oio am 2013-05-18 |
| Registration: | 169 |
| Airline: | Jaguar |
| Flugzeugtyp: | Mk VII M |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Limousine |
| C/N: | 2014-02-16 |

| Index: | 2690 |
| Aufgenommen: | In oio am 2013-05-18 |
| Registration: | - |
| Airline: | Alvis |
| Flugzeugtyp: | - |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2014-02-16 |

| Index: | 2691 |
| Aufgenommen: | In oio am 2013-05-18 |
| Registration: | 205 |
| Airline: | Opel |
| Flugzeugtyp: | Rekord PI |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2014-02-16 |

| Index: | 2692 |
| Aufgenommen: | In oio am 2013-05-18 |
| Registration: | 212 |
| Airline: | Willys |
| Flugzeugtyp: | M 38 A1 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Jeep |
| C/N: | 2014-02-16 |

| Index: | 2693 |
| Aufgenommen: | In oio am 2013-05-18 |
| Registration: | 235 |
| Airline: | Willys Overland |
| Flugzeugtyp: | CJ-3B |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2014-02-16 |
