Zeige Bilder 121 - 140 von 310
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 2594 |
| Aufgenommen: | In oio am 2013-05-18 |
| Registration: | 268 |
| Airline: | Austin Healey |
| Flugzeugtyp: | MK 3 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Roadster |
| C/N: | 2014-02-16 |

| Index: | 2595 |
| Aufgenommen: | In oio am 2013-05-18 |
| Registration: | 024 |
| Airline: | Ford |
| Flugzeugtyp: | A |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Pick-up |
| C/N: | 2014-02-16 |

| Index: | 2596 |
| Aufgenommen: | In oio am 2013-05-18 |
| Registration: | 550 |
| Airline: | MG |
| Flugzeugtyp: | - |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2014-02-16 |

| Index: | 2597 |
| Aufgenommen: | In oio am 2013-05-18 |
| Registration: | AMWF 12 |
| Airline: | Wolseley |
| Flugzeugtyp: | - |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2014-02-16 |

| Index: | 2598 |
| Aufgenommen: | In oio am 2013-05-18 |
| Registration: | 413 |
| Airline: | Ford |
| Flugzeugtyp: | Mustang |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Mach 1 |
| C/N: | 2014-02-16 |

| Index: | 2599 |
| Aufgenommen: | In oio am 2013-05-18 |
| Registration: | AMWF 10 |
| Airline: | Austin |
| Flugzeugtyp: | - |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2014-02-16 |

| Index: | 2600 |
| Aufgenommen: | In oio am 2013-05-18 |
| Registration: | AMWF 22 |
| Airline: | Mercedes Benz |
| Flugzeugtyp: | - |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2014-02-16 |

| Index: | 2601 |
| Aufgenommen: | In oio am 2013-05-18 |
| Registration: | 301 |
| Airline: | Chevrolet |
| Flugzeugtyp: | Corvette Stingray |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | C2 Cabriolet |
| C/N: | 2014-02-16 |

| Index: | 2602 |
| Aufgenommen: | In oio am 2013-05-18 |
| Registration: | 094 |
| Airline: | Austin |
| Flugzeugtyp: | 7 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Open Tourer |
| C/N: | 2014-02-16 |

| Index: | 2603 |
| Aufgenommen: | In oio am 2013-05-18 |
| Registration: | 023 |
| Airline: | Ford |
| Flugzeugtyp: | A |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Limousine |
| C/N: | 2014-02-16 |

| Index: | 2604 |
| Aufgenommen: | In oio am 2013-05-18 |
| Registration: | 084 |
| Airline: | BMW |
| Flugzeugtyp: | 326 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Limousine |
| C/N: | 2014-02-16 |

| Index: | 2605 |
| Aufgenommen: | In oio am 2013-05-18 |
| Registration: | 150 |
| Airline: | Citroen |
| Flugzeugtyp: | Légère |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Limousine |
| C/N: | 2014-02-16 |

| Index: | 2606 |
| Aufgenommen: | In oio am 2013-05-18 |
| Registration: | 325 |
| Airline: | Opel |
| Flugzeugtyp: | Kadett B Kiemencoupe |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2014-02-16 |

| Index: | 2607 |
| Aufgenommen: | In oio am 2013-05-18 |
| Registration: | 121 |
| Airline: | De-Soto |
| Flugzeugtyp: | SP 20 Diplomat Custom |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Saloon |
| C/N: | 2014-02-16 |

| Index: | 2608 |
| Aufgenommen: | In oio am 2013-05-18 |
| Registration: | 454 |
| Airline: | Wolseley |
| Flugzeugtyp: | Typ 15/60 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2014-02-16 |

| Index: | 2609 |
| Aufgenommen: | In oio am 2013-05-18 |
| Registration: | 266 |
| Airline: | Austin |
| Flugzeugtyp: | A 35 MK II |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Van |
| C/N: | 2014-02-16 |

| Index: | 2610 |
| Aufgenommen: | In oio am 2013-05-18 |
| Registration: | 088 |
| Airline: | Morris |
| Flugzeugtyp: | 8 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Saloon |
| C/N: | 2014-02-16 |

| Index: | 2611 |
| Aufgenommen: | In oio am 2013-05-18 |
| Registration: | 136 |
| Airline: | Fiat |
| Flugzeugtyp: | Topolino |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Cabriolet |
| C/N: | 2014-02-16 |

| Index: | 2612 |
| Aufgenommen: | In oio am 2013-05-18 |
| Registration: | 089 |
| Airline: | Packard |
| Flugzeugtyp: | USA |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Limousine |
| C/N: | 2014-02-16 |

| Index: | 2613 |
| Aufgenommen: | In oio am 2013-05-18 |
| Registration: | 202 |
| Airline: | MG |
| Flugzeugtyp: | A |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Cabriolet |
| C/N: | 2014-02-16 |
