Zeige Bilder 21 - 40 von 201
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 2870 |
| Aufgenommen: | In oio am 2014-06-07 |
| Registration: | 415 |
| Airline: | Chevrolet |
| Flugzeugtyp: | Corvette |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2015-03-21 |

| Index: | 2871 |
| Aufgenommen: | In oio am 2014-06-07 |
| Registration: | - |
| Airline: | Excalibur |
| Flugzeugtyp: | - |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2015-03-21 |

| Index: | 2872 |
| Aufgenommen: | In oio am 2014-06-07 |
| Registration: | 388 |
| Airline: | Porsche |
| Flugzeugtyp: | Carrera RS |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2015-03-21 |

| Index: | 2873 |
| Aufgenommen: | In oio am 2014-06-07 |
| Registration: | 275 |
| Airline: | Jaguar |
| Flugzeugtyp: | Mk X |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2015-03-21 |

| Index: | 2874 |
| Aufgenommen: | In oio am 2014-06-07 |
| Registration: | - |
| Airline: | Rolls Royce |
| Flugzeugtyp: | - |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | K |
| C/N: | 2015-03-21 |

| Index: | 2875 |
| Aufgenommen: | In oio am 2014-06-07 |
| Registration: | - |
| Airline: | - |
| Flugzeugtyp: | - |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | K |
| C/N: | 2015-03-21 |

| Index: | 2876 |
| Aufgenommen: | In oio am 2014-06-07 |
| Registration: | 033 |
| Airline: | VW |
| Flugzeugtyp: | Käfer |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2015-03-21 |

| Index: | 2877 |
| Aufgenommen: | In oio am 2014-06-07 |
| Registration: | 342 |
| Airline: | Fiat |
| Flugzeugtyp: | 500 F |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | mit Wohn-Anh |
| C/N: | 2015-03-21 |

| Index: | 2878 |
| Aufgenommen: | In oio am 2014-06-07 |
| Registration: | - |
| Airline: | - |
| Flugzeugtyp: | - |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | K |
| C/N: | 2015-03-21 |

| Index: | 2879 |
| Aufgenommen: | In oio am 2014-06-07 |
| Registration: | 144 |
| Airline: | Chevrolet |
| Flugzeugtyp: | BelAir 210 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2015-03-21 |

| Index: | 2880 |
| Aufgenommen: | In oio am 2014-06-07 |
| Registration: | 308 |
| Airline: | Ford |
| Flugzeugtyp: | Mustang |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2015-03-21 |

| Index: | 2881 |
| Aufgenommen: | In oio am 2014-06-07 |
| Registration: | 123 |
| Airline: | Jaguar |
| Flugzeugtyp: | XK 150 SE |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2015-03-21 |

| Index: | 2882 |
| Aufgenommen: | In oio am 2014-06-07 |
| Registration: | 162 |
| Airline: | Dodge |
| Flugzeugtyp: | Custom Royal |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Sedan |
| C/N: | 2015-03-21 |

| Index: | 2883 |
| Aufgenommen: | In oio am 2014-06-07 |
| Registration: | 121 |
| Airline: | Jaguar |
| Flugzeugtyp: | MK VII |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2015-03-21 |

| Index: | 2884 |
| Aufgenommen: | In oio am 2014-06-07 |
| Registration: | 286 |
| Airline: | Fiat |
| Flugzeugtyp: | 850 CI |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 100-G |
| C/N: | 2015-03-21 |

| Index: | 2885 |
| Aufgenommen: | In oio am 2014-06-07 |
| Registration: | 293 |
| Airline: | Jaguar |
| Flugzeugtyp: | 3,8L Mark II S |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2015-03-21 |

| Index: | 2886 |
| Aufgenommen: | In oio am 2014-06-07 |
| Registration: | 348 |
| Airline: | Mercedes Benz |
| Flugzeugtyp: | 280 SL |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | offen mit Verdeck/Hardtop |
| C/N: | 2015-03-21 |

| Index: | 2887 |
| Aufgenommen: | In oio am 2014-06-07 |
| Registration: | 257 |
| Airline: | Lotus |
| Flugzeugtyp: | Elan S2 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2015-03-21 |

| Index: | 2888 |
| Aufgenommen: | In oio am 2014-06-07 |
| Registration: | 347 |
| Airline: | Mercedes Benz |
| Flugzeugtyp: | 600 SL |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | V12 Cabriolet |
| C/N: | 2015-03-21 |

| Index: | 2889 |
| Aufgenommen: | In oio am 2014-06-07 |
| Registration: | 497 |
| Airline: | Cobra |
| Flugzeugtyp: | Excalibur |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2015-03-21 |
