Zeige Bilder 61 - 80 von 3440
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 3491 |
| Aufgenommen: | In oio am 2017-06-03 |
| Registration: | 376 |
| Airline: | VW |
| Flugzeugtyp: | Käfer |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2017-06-05 |

| Index: | 3492 |
| Aufgenommen: | In oio am 2017-06-03 |
| Registration: | --- |
| Airline: | -- |
| Flugzeugtyp: | k.A. |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2017-06-05 |

| Index: | 3493 |
| Aufgenommen: | In oio am 2017-06-03 |
| Registration: | 113 |
| Airline: | Triumph |
| Flugzeugtyp: | open two seater |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2017-06-05 |

| Index: | 3494 |
| Aufgenommen: | In oio am 2017-06-03 |
| Registration: | --- |
| Airline: | -- |
| Flugzeugtyp: | k.A. |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2017-06-05 |

| Index: | 3495 |
| Aufgenommen: | In oio am 2017-06-03 |
| Registration: | 172 |
| Airline: | Jaguar |
| Flugzeugtyp: | XK 140 DHC |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Drop Head Coupe |
| C/N: | 2017-06-05 |

| Index: | 3496 |
| Aufgenommen: | In oio am 2017-06-03 |
| Registration: | 072 |
| Airline: | Alvis |
| Flugzeugtyp: | Speed 25 SB |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Sports Racing Body |
| C/N: | 2017-06-05 |

| Index: | 3497 |
| Aufgenommen: | In oio am 2017-06-03 |
| Registration: | 072 |
| Airline: | Alvis |
| Flugzeugtyp: | Speed 25 SB |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Sports Racing Body |
| C/N: | 2017-06-05 |

| Index: | 3498 |
| Aufgenommen: | In oio am 2017-06-03 |
| Registration: | 142 |
| Airline: | Enzmann |
| Flugzeugtyp: | 506 Spyder |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2017-06-05 |

| Index: | 3499 |
| Aufgenommen: | In oio am 2017-06-03 |
| Registration: | 275 |
| Airline: | Plymouth |
| Flugzeugtyp: | Satellite |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Convertible |
| C/N: | 2017-06-05 |

| Index: | 3500 |
| Aufgenommen: | In oio am 2017-06-03 |
| Registration: | 291 |
| Airline: | Ford |
| Flugzeugtyp: | Mustang |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | GT |
| C/N: | 2017-06-05 |

| Index: | 3501 |
| Aufgenommen: | In oio am 2017-06-03 |
| Registration: | 403 |
| Airline: | Chevrolet |
| Flugzeugtyp: | Camaro RS |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2017-06-05 |

| Index: | 3502 |
| Aufgenommen: | In oio am 2017-06-03 |
| Registration: | 205 |
| Airline: | VW |
| Flugzeugtyp: | Bus |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2017-06-05 |

| Index: | 3503 |
| Aufgenommen: | In oio am 2017-06-03 |
| Registration: | 356 |
| Airline: | VW |
| Flugzeugtyp: | Karmann Ghia |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2017-06-05 |

| Index: | 3504 |
| Aufgenommen: | In oio am 2017-06-03 |
| Registration: | 144 |
| Airline: | Jaguar |
| Flugzeugtyp: | XK 120 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | OTS |
| C/N: | 2017-06-05 |

| Index: | 3505 |
| Aufgenommen: | In oio am 2017-06-03 |
| Registration: | 064 |
| Airline: | Ford |
| Flugzeugtyp: | V8 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Roadster |
| C/N: | 2017-06-05 |

| Index: | 3506 |
| Aufgenommen: | In oio am 2017-06-03 |
| Registration: | 489 |
| Airline: | Alfa Romeo |
| Flugzeugtyp: | Spider 2000 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2017-06-05 |

| Index: | 3507 |
| Aufgenommen: | In oio am 2017-06-03 |
| Registration: | 129 |
| Airline: | Jaguar |
| Flugzeugtyp: | MK VII |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2017-06-05 |

| Index: | 3508 |
| Aufgenommen: | In oio am 2017-06-03 |
| Registration: | 216 |
| Airline: | Jaguar |
| Flugzeugtyp: | Mark IX |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2017-06-05 |

| Index: | 3509 |
| Aufgenommen: | In oio am 2017-06-03 |
| Registration: | --- |
| Airline: | Jaguar |
| Flugzeugtyp: | E-Type |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2017-06-05 |

| Index: | 3510 |
| Aufgenommen: | In oio am 2017-06-03 |
| Registration: | 299 |
| Airline: | Renault |
| Flugzeugtyp: | 4 CV |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Heck Champs Elysées |
| C/N: | 2017-06-05 |
