Zeige Bilder 1 - 9 von 9
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
Neue Suche
| Index: | 3676 |
| Aufgenommen: | In oio am 2017-06-03 |
| Registration: | 017 |
| Airline: | Ford |
| Flugzeugtyp: | T |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Turing offen |
| C/N: | 2017-06-05 |

| Index: | 3229 |
| Aufgenommen: | In oio am 2015-05-24 |
| Registration: | 017 |
| Airline: | Morris 8 |
| Flugzeugtyp: | Serie I |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Tourer |
| C/N: | 2015-06-20 |

| Index: | 3081 |
| Aufgenommen: | In oio am 2015-05-23 |
| Registration: | 017 |
| Airline: | Amilcar |
| Flugzeugtyp: | CGSS |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Cyclecar Grand Sport surb. |
| C/N: | 2015-05-26 |

| Index: | 2960 |
| Aufgenommen: | In oio am 2014-06-07 |
| Registration: | 017 |
| Airline: | Bentley |
| Flugzeugtyp: | 4 1/2 litre Le Mans |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Open Tourer |
| C/N: | 2015-03-21 |

| Index: | 2702 |
| Aufgenommen: | In oio am 2013-05-18 |
| Registration: | 017 |
| Airline: | Lea Francis |
| Flugzeugtyp: | Type M |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Special |
| C/N: | 2014-02-16 |

| Index: | 2756 |
| Aufgenommen: | In oio am 2013-05-18 |
| Registration: | 017 |
| Airline: | Lea Francis |
| Flugzeugtyp: | Type M |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Special |
| C/N: | 2014-02-16 |

| Index: | 2065 |
| Aufgenommen: | In oio am 2012-05-26 |
| Registration: | 017 |
| Airline: | Lea Francis |
| Flugzeugtyp: | Type M |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2012-06-05 |

| Index: | 2194 |
| Aufgenommen: | In oio am 2012-05-26 |
| Registration: | 017 |
| Airline: | Lea Francis |
| Flugzeugtyp: | Type M |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2012-06-07 |

| Index: | 1211 |
| Aufgenommen: | In oio am 2010-05-22 |
| Registration: | 017 |
| Airline: | Rolls Royce |
| Flugzeugtyp: | Picadilly Roadster |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2010-05-30 |
Neue Suche
