Zeige Bilder 1 - 8 von 8
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
Neue Suche
| Index: | 3455 |
| Aufgenommen: | In oio am 2017-06-03 |
| Registration: | 148 |
| Airline: | Ford |
| Flugzeugtyp: | A |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Sedan |
| C/N: | 2017-06-05 |

| Index: | 3573 |
| Aufgenommen: | In oio am 2017-06-03 |
| Registration: | 148 |
| Airline: | Ford |
| Flugzeugtyp: | A |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Sedan |
| C/N: | 2017-06-05 |

| Index: | 2023 |
| Aufgenommen: | In oio am 2012-05-26 |
| Registration: | 148 |
| Airline: | Hudson |
| Flugzeugtyp: | Metropolitan |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2012-06-05 |

| Index: | 2415 |
| Aufgenommen: | In oio am 2012-05-26 |
| Registration: | 148 |
| Airline: | Hudson |
| Flugzeugtyp: | Metropolitan |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2012-06-08 |

| Index: | 1313 |
| Aufgenommen: | In oio am 2010-05-22 |
| Registration: | 148 |
| Airline: | Opel |
| Flugzeugtyp: | Olympia-Rekord |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2010-05-30 |

| Index: | 688 |
| Aufgenommen: | In oio am 2008-05-10 |
| Registration: | 148 |
| Airline: | Bentley |
| Flugzeugtyp: | - |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2010-05-07 |

| Index: | 689 |
| Aufgenommen: | In oio am 2008-05-10 |
| Registration: | 148 |
| Airline: | Cadillac |
| Flugzeugtyp: | Coupe de Ville |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2010-05-07 |

| Index: | 1038 |
| Aufgenommen: | In oio am 2007-05-26 |
| Registration: | 148 |
| Airline: | Bentley |
| Flugzeugtyp: | S 1 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Continental |
| C/N: | 2010-05-08 |
Neue Suche
