Zeige Bilder 1 - 9 von 9
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
Neue Suche
| Index: | 3622 |
| Aufgenommen: | In oio am 2017-06-03 |
| Registration: | 157 |
| Airline: | Chevrolet |
| Flugzeugtyp: | Bel Air |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Hardtop Coupé |
| C/N: | 2017-06-05 |

| Index: | 2557 |
| Aufgenommen: | In oio am 2013-05-18 |
| Registration: | 157 |
| Airline: | Volvo |
| Flugzeugtyp: | PV 831 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Limousine |
| C/N: | 2014-02-16 |

| Index: | 2026 |
| Aufgenommen: | In oio am 2012-05-26 |
| Registration: | 157 |
| Airline: | Mercedes |
| Flugzeugtyp: | 219 Ponton |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2012-06-05 |

| Index: | 2312 |
| Aufgenommen: | In oio am 2012-05-26 |
| Registration: | 157 |
| Airline: | Mercedes |
| Flugzeugtyp: | 219 Ponton |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2012-06-08 |

| Index: | 1712 |
| Aufgenommen: | In oio am 2011-06-10 |
| Registration: | 157 |
| Airline: | Opel |
| Flugzeugtyp: | Olympia-Rekord |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2012-01-23 |

| Index: | 1321 |
| Aufgenommen: | In oio am 2010-05-22 |
| Registration: | 157 |
| Airline: | Rolls Royce |
| Flugzeugtyp: | Silver Dawn |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2010-05-30 |

| Index: | 123 |
| Aufgenommen: | In oio am 2009-05-31 |
| Registration: | 157 |
| Airline: | Jaguar |
| Flugzeugtyp: | XK 120 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 0000-00-00 |

| Index: | 695 |
| Aufgenommen: | In oio am 2008-05-10 |
| Registration: | 157 |
| Airline: | Opel |
| Flugzeugtyp: | Rekord |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2010-05-07 |

| Index: | 1046 |
| Aufgenommen: | In oio am 2007-05-26 |
| Registration: | 157 |
| Airline: | MG |
| Flugzeugtyp: | - |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2010-05-08 |
Neue Suche
