Zeige Bilder 1 - 6 von 6
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
Neue Suche
| Index: | 2654 |
| Aufgenommen: | In oio am 2013-05-18 |
| Registration: | 245 |
| Airline: | Porsche |
| Flugzeugtyp: | 356 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Roadster |
| C/N: | 2014-02-16 |

| Index: | 2164 |
| Aufgenommen: | In oio am 2012-05-26 |
| Registration: | 245 |
| Airline: | Jaguar |
| Flugzeugtyp: | 3,8L Mark II S |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2012-06-07 |

| Index: | 1783 |
| Aufgenommen: | In oio am 2011-06-10 |
| Registration: | 245 |
| Airline: | Jaguar |
| Flugzeugtyp: | E-Type |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2012-01-23 |

| Index: | 1393 |
| Aufgenommen: | In oio am 2010-05-22 |
| Registration: | 245 |
| Airline: | MG |
| Flugzeugtyp: | A |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 1600 |
| C/N: | 2010-05-30 |

| Index: | 758 |
| Aufgenommen: | In oio am 2008-05-10 |
| Registration: | 245 |
| Airline: | Saurer |
| Flugzeugtyp: | 2D |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2010-05-07 |

| Index: | 1083 |
| Aufgenommen: | In oio am 2007-05-26 |
| Registration: | 245 |
| Airline: | VW |
| Flugzeugtyp: | 1300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2010-05-08 |
Neue Suche
