Zeige Bilder 41 - 60 von 74
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 5404 |
| Aufgenommen: | In Bleienbach-Langenthal (LSPL/---) am 2011-04-17 |
| Registration: | - |
| Airline: | - |
| Flugzeugtyp: | - |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Murten |
| C/N: | 2011-05-02 |

| Index: | 5405 |
| Aufgenommen: | In Bleienbach-Langenthal (LSPL/---) am 2011-04-17 |
| Registration: | - |
| Airline: | - |
| Flugzeugtyp: | - |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Pont de Grandfey - Eisenbahnbr |
| C/N: | 2011-05-02 |

| Index: | 5406 |
| Aufgenommen: | In Bleienbach-Langenthal (LSPL/---) am 2011-04-17 |
| Registration: | - |
| Airline: | - |
| Flugzeugtyp: | - |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Bulle |
| C/N: | 2011-05-02 |

| Index: | 5407 |
| Aufgenommen: | In Bleienbach-Langenthal (LSPL/---) am 2011-04-17 |
| Registration: | - |
| Airline: | - |
| Flugzeugtyp: | - |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Gruy |
| C/N: | 2011-05-02 |

| Index: | 5408 |
| Aufgenommen: | In Bleienbach-Langenthal (LSPL/---) am 2011-04-17 |
| Registration: | - |
| Airline: | - |
| Flugzeugtyp: | - |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Gruy |
| C/N: | 2011-05-02 |

| Index: | 5409 |
| Aufgenommen: | In Bleienbach-Langenthal (LSPL/---) am 2011-04-17 |
| Registration: | - |
| Airline: | - |
| Flugzeugtyp: | - |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Lac de Gruy |
| C/N: | 2011-05-02 |

| Index: | 5410 |
| Aufgenommen: | In Bleienbach-Langenthal (LSPL/---) am 2011-04-17 |
| Registration: | - |
| Airline: | - |
| Flugzeugtyp: | - |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Thun - Allmend |
| C/N: | 2011-05-02 |

| Index: | 5411 |
| Aufgenommen: | In Bleienbach-Langenthal (LSPL/---) am 2011-04-17 |
| Registration: | - |
| Airline: | - |
| Flugzeugtyp: | - |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Thun |
| C/N: | 2011-05-02 |

| Index: | 5412 |
| Aufgenommen: | In Bleienbach-Langenthal (LSPL/---) am 2011-04-17 |
| Registration: | - |
| Airline: | - |
| Flugzeugtyp: | - |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Anflug Flugplatz Bleienbach |
| C/N: | 2011-05-02 |

| Index: | 4518 |
| Aufgenommen: | In Samedan (LSZS/SMV) am 2011-02-19 |
| Registration: | - |
| Airline: | - |
| Flugzeugtyp: | - |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Tail-Parade in SMV |
| C/N: | 2011-02-24 |

| Index: | 4442 |
| Aufgenommen: | In Innsbruck-Kranebitten (LOWI/INN) am 2011-01-29 |
| Registration: | - |
| Airline: | - |
| Flugzeugtyp: | - |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Tails in Innsbruck |
| C/N: | 2011-02-17 |

| Index: | 4322 |
| Aufgenommen: | In Samedan (LSZS/SMV) am 2011-01-15 |
| Registration: | - |
| Airline: | - |
| Flugzeugtyp: | - |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Mix aus Samedan |
| C/N: | 2011-01-18 |

| Index: | 4152 |
| Aufgenommen: | In Lugano-Agno (LSZA/---) am 2010-07-13 |
| Registration: | - |
| Airline: | - |
| Flugzeugtyp: | - |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Line-up in Agno |
| C/N: | 2010-11-07 |

| Index: | 2164 |
| Aufgenommen: | In Samedan (LSZS/SMV) am 2010-02-13 |
| Registration: | - |
| Airline: | - |
| Flugzeugtyp: | k.A. |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Auf dem Vorfeld in Samedan |
| C/N: | 2010-03-20 |

| Index: | 2165 |
| Aufgenommen: | In Samedan (LSZS/SMV) am 2010-02-13 |
| Registration: | - |
| Airline: | - |
| Flugzeugtyp: | k.A. |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 3 Typen: Heli, Propeller und Jet |
| C/N: | 2010-03-20 |

| Index: | 2167 |
| Aufgenommen: | In Samedan (LSZS/SMV) am 2010-02-13 |
| Registration: | - |
| Airline: | - |
| Flugzeugtyp: | k.A. |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2010-03-20 |

| Index: | 2168 |
| Aufgenommen: | In Samedan (LSZS/SMV) am 2010-02-13 |
| Registration: | - |
| Airline: | - |
| Flugzeugtyp: | k.A. |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2010-03-20 |

| Index: | 2077 |
| Aufgenommen: | In Zhukovsky (UUBW/---) am 2007-08-25 |
| Registration: | 26 WHITE |
| Airline: | - |
| Flugzeugtyp: | Ekranoplan |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | in einem Museum in Moskau |
| C/N: | 2009-05-16 |

| Index: | 2013 |
| Aufgenommen: | In Mars An-2 Unterhaltsbetrieb (----/---) am 2007-08-19 |
| Registration: | - |
| Airline: | - |
| Flugzeugtyp: | Mil Mi-2 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | ausgemustert |
| C/N: | 2009-05-15 |

| Index: | 2014 |
| Aufgenommen: | In Mars An-2 Unterhaltsbetrieb (----/---) am 2007-08-19 |
| Registration: | - |
| Airline: | - |
| Flugzeugtyp: | Antonov An-2 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | ausgemustert |
| C/N: | 2009-05-15 |
