Zeige Bilder 21 - 40 von 75
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 2757 |
| Aufgenommen: | In Fairford (EGVA/FFD) am 2009-07-18 |
| Registration: | XX488 |
| Airline: | Marine - England |
| Flugzeugtyp: | Scottish Aviation HP-137 Jetstream |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2010-03-27 |

| Index: | 2759 |
| Aufgenommen: | In Fairford (EGVA/FFD) am 2009-07-18 |
| Registration: | ZA137 |
| Airline: | Marine - England |
| Flugzeugtyp: | Westland Sea King |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2010-03-27 |

| Index: | 2764 |
| Aufgenommen: | In Fairford (EGVA/FFD) am 2009-07-18 |
| Registration: | ZF115 |
| Airline: | Marine - England |
| Flugzeugtyp: | Westland Sea King |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | im Winter-Tarnschema |
| C/N: | 2010-03-27 |

| Index: | 2765 |
| Aufgenommen: | In Fairford (EGVA/FFD) am 2009-07-18 |
| Registration: | ZF115 |
| Airline: | Marine - England |
| Flugzeugtyp: | Westland Sea King |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2010-03-27 |

| Index: | 2766 |
| Aufgenommen: | In Fairford (EGVA/FFD) am 2009-07-18 |
| Registration: | ZF562 |
| Airline: | Marine - England |
| Flugzeugtyp: | Westland Lynx |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2010-03-27 |

| Index: | 2767 |
| Aufgenommen: | In Fairford (EGVA/FFD) am 2009-07-18 |
| Registration: | ZG504 |
| Airline: | Marine - England |
| Flugzeugtyp: | BAe Harrier GR9 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2010-03-27 |

| Index: | 2768 |
| Aufgenommen: | In Fairford (EGVA/FFD) am 2009-07-18 |
| Registration: | ZG504 |
| Airline: | Marine - England |
| Flugzeugtyp: | BAe Harrier GR9 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2010-03-27 |

| Index: | 2769 |
| Aufgenommen: | In Fairford (EGVA/FFD) am 2009-07-18 |
| Registration: | ZH861 |
| Airline: | Marine - England |
| Flugzeugtyp: | EH-101 Merlin |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2010-03-27 |

| Index: | 2770 |
| Aufgenommen: | In Fairford (EGVA/FFD) am 2009-07-18 |
| Registration: | ZH861 |
| Airline: | Marine - England |
| Flugzeugtyp: | EH-101 Merlin |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2010-03-27 |

| Index: | 2842 |
| Aufgenommen: | In Fairford (EGVA/FFD) am 2009-07-17 |
| Registration: | - |
| Airline: | Marine - England |
| Flugzeugtyp: | k.A. |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Defilee zum 100 Jahre Navy |
| C/N: | 2010-03-28 |

| Index: | 2855 |
| Aufgenommen: | In Fairford (EGVA/FFD) am 2009-07-17 |
| Registration: | ZH834 |
| Airline: | Marine - England |
| Flugzeugtyp: | EH-101 Merlin |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 86 Tristan, zusammen mit 2 weiteren Merlin |
| C/N: | 2010-03-28 |

| Index: | 2863 |
| Aufgenommen: | In Fairford (EGVA/FFD) am 2009-07-17 |
| Registration: | WK608 |
| Airline: | Marine - England |
| Flugzeugtyp: | De Havilland Canada DHC-1 Chipmunk T10 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 906 |
| C/N: | 2010-03-28 |

| Index: | 2868 |
| Aufgenommen: | In Fairford (EGVA/FFD) am 2009-07-17 |
| Registration: | XX159 |
| Airline: | Marine - England |
| Flugzeugtyp: | BAe Hawk T.1 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2010-03-28 |

| Index: | 2869 |
| Aufgenommen: | In Fairford (EGVA/FFD) am 2009-07-17 |
| Registration: | XX205 |
| Airline: | Marine - England |
| Flugzeugtyp: | BAe Hawk T.1 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | FRADU (Fleet Requirements Air Direction Unit) |
| C/N: | 2010-03-28 |

| Index: | 2871 |
| Aufgenommen: | In Fairford (EGVA/FFD) am 2009-07-17 |
| Registration: | XX261 |
| Airline: | Marine - England |
| Flugzeugtyp: | BAe Hawk T.1 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | FRADU (Fleet Requirements Air Direction Unit) |
| C/N: | 2010-03-28 |

| Index: | 2872 |
| Aufgenommen: | In Fairford (EGVA/FFD) am 2009-07-17 |
| Registration: | XX281 |
| Airline: | Marine - England |
| Flugzeugtyp: | BAe Hawk T.1 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | FRADU (Fleet Requirements Air Direction Unit) |
| C/N: | 2010-03-28 |

| Index: | 2873 |
| Aufgenommen: | In Fairford (EGVA/FFD) am 2009-07-17 |
| Registration: | XX281 |
| Airline: | Marine - England |
| Flugzeugtyp: | BAe Hawk T.1 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | FRADU (Fleet Requirements Air Direction Unit) |
| C/N: | 2010-03-28 |

| Index: | 2875 |
| Aufgenommen: | In Fairford (EGVA/FFD) am 2009-07-17 |
| Registration: | XX478 |
| Airline: | Marine - England |
| Flugzeugtyp: | Scottish Aviation HP-137 Jetstream |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2010-03-28 |

| Index: | 2876 |
| Aufgenommen: | In Fairford (EGVA/FFD) am 2009-07-17 |
| Registration: | ZA137 |
| Airline: | Marine - England |
| Flugzeugtyp: | Westland Sea King |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 20 |
| C/N: | 2010-03-28 |

| Index: | 2882 |
| Aufgenommen: | In Fairford (EGVA/FFD) am 2009-07-17 |
| Registration: | ZF115 |
| Airline: | Marine - England |
| Flugzeugtyp: | Westland Sea King |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2010-03-28 |
