Zeige Bilder 1 - 20 von 48
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 14048 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2019-04-20 |
| Registration: | TC-JJH |
| Airline: | Turkish Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2019-04-27 |

| Index: | 13676 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2019-01-19 |
| Registration: | TC-JIR |
| Airline: | Turkish Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 330-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2019-01-20 |

| Index: | 13655 |
| Aufgenommen: | In Stuttgart (EDDS/STR) am 2018-12-28 |
| Registration: | TC-JTH |
| Airline: | Turkish Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 321-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2019-01-13 |

| Index: | 12750 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2016-09-12 |
| Registration: | TC-JTA |
| Airline: | Turkish Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 321-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2017-04-05 |

| Index: | 11907 |
| Aufgenommen: | In Basel-Mulhouse (LFSB/BSL) am 2016-04-02 |
| Registration: | TC-JRV |
| Airline: | Turkish Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 321-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2016-04-04 |

| Index: | 11491 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2015-10-03 |
| Registration: | TC-JRS |
| Airline: | Turkish Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 321-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2015-12-26 |

| Index: | 11307 |
| Aufgenommen: | In Basel-Mulhouse (LFSB/BSL) am 2015-08-30 |
| Registration: | TC-JPU |
| Airline: | Turkish Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2015-09-03 |

| Index: | 10641 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2015-03-28 |
| Registration: | TC-JRA |
| Airline: | Turkish Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 321-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2015-04-05 |

| Index: | 8935 |
| Aufgenommen: | In Stuttgart (EDDS/STR) am 2014-03-08 |
| Registration: | TC-JAI |
| Airline: | Turkish Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2014-03-09 |

| Index: | 8940 |
| Aufgenommen: | In Stuttgart (EDDS/STR) am 2014-03-08 |
| Registration: | TC-JSA |
| Airline: | Turkish Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 321-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2014-03-09 |

| Index: | 7739 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2013-09-24 |
| Registration: | TC-JPA |
| Airline: | Turkish Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2013-10-20 |

| Index: | 7715 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2013-08-10 |
| Registration: | TC-JSG |
| Airline: | Turkish Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 321-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2013-10-20 |

| Index: | 7171 |
| Aufgenommen: | In Basel-Mulhouse (LFSB/BSL) am 2012-11-03 |
| Registration: | TC-JBI |
| Airline: | Turkish Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2012-11-05 |

| Index: | 7173 |
| Aufgenommen: | In Basel-Mulhouse (LFSB/BSL) am 2012-11-03 |
| Registration: | TC-JBI |
| Airline: | Turkish Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2012-11-05 |

| Index: | 7176 |
| Aufgenommen: | In Basel-Mulhouse (LFSB/BSL) am 2012-11-03 |
| Registration: | TC-JBI |
| Airline: | Turkish Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2012-11-05 |

| Index: | 7121 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2012-10-20 |
| Registration: | TC-JPT |
| Airline: | Turkish Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2012-10-25 |

| Index: | 7151 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2012-10-20 |
| Registration: | TC-JDP |
| Airline: | Turkish Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 330-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2012-10-25 |

| Index: | 6975 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2012-09-22 |
| Registration: | TC-JNC |
| Airline: | Turkish Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 330-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2012-09-30 |

| Index: | 7020 |
| Aufgenommen: | In Berlin-Tegel (EDDT/TXL) am 2012-09-15 |
| Registration: | TC-JSB |
| Airline: | Turkish Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 321-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2012-10-07 |

| Index: | 7021 |
| Aufgenommen: | In Berlin-Tegel (EDDT/TXL) am 2012-09-15 |
| Registration: | TC-JSB |
| Airline: | Turkish Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 321-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2012-10-07 |
