Zeige Bilder 1 - 14 von 14
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
Neue Suche
| Index: | 5705 |
| Aufgenommen: | In Stans-Buochs (LSMU/---) am 2011-09-27 |
| Registration: | HB-FRU |
| Airline: | privat |
| Flugzeugtyp: | Pilatus PC-12 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2011-10-04 |

| Index: | 5706 |
| Aufgenommen: | In Stans-Buochs (LSMU/---) am 2011-09-27 |
| Registration: | HB-FVK |
| Airline: | Pilatus Aircraft |
| Flugzeugtyp: | Pilatus PC-12 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2011-10-04 |

| Index: | 5707 |
| Aufgenommen: | In Stans-Buochs (LSMU/---) am 2011-09-27 |
| Registration: | HB-FVL |
| Airline: | Pilatus Aircraft |
| Flugzeugtyp: | Pilatus PC-12 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2011-10-04 |

| Index: | 5708 |
| Aufgenommen: | In Stans-Buochs (LSMU/---) am 2011-09-27 |
| Registration: | HB-HOS |
| Airline: | JU-Air |
| Flugzeugtyp: | Junkers Ju-52 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | in IWC Bemalung |
| C/N: | 2011-10-04 |

| Index: | 5709 |
| Aufgenommen: | In Stans-Buochs (LSMU/---) am 2011-09-27 |
| Registration: | HB-HOS |
| Airline: | JU-Air |
| Flugzeugtyp: | Junkers Ju-52 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | in IWC Bemalung |
| C/N: | 2011-10-04 |

| Index: | 5710 |
| Aufgenommen: | In Stans-Buochs (LSMU/---) am 2011-09-27 |
| Registration: | HB-HOS |
| Airline: | JU-Air |
| Flugzeugtyp: | Junkers Ju-52 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | in IWC Bemalung |
| C/N: | 2011-10-04 |

| Index: | 5711 |
| Aufgenommen: | In Stans-Buochs (LSMU/---) am 2011-09-27 |
| Registration: | HB-HPJ |
| Airline: | Pilatus Aircraft |
| Flugzeugtyp: | Pilatus PC-9 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2011-10-04 |

| Index: | 5712 |
| Aufgenommen: | In Stans-Buochs (LSMU/---) am 2011-09-27 |
| Registration: | HB-HPJ |
| Airline: | Pilatus Aircraft |
| Flugzeugtyp: | Pilatus PC-9 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | zusammen mit HB-HZD |
| C/N: | 2011-10-04 |

| Index: | 5713 |
| Aufgenommen: | In Stans-Buochs (LSMU/---) am 2011-09-27 |
| Registration: | 129 |
| Airline: | Luftwaffe - Vereinigte Arabische Emirate |
| Flugzeugtyp: | Pilatus PC-21 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | als HB-HXB f |
| C/N: | 2011-10-04 |

| Index: | 5714 |
| Aufgenommen: | In Stans-Buochs (LSMU/---) am 2011-09-27 |
| Registration: | 129 |
| Airline: | Luftwaffe - Vereinigte Arabische Emirate |
| Flugzeugtyp: | Pilatus PC-21 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | als HB-HXB f |
| C/N: | 2011-10-04 |

| Index: | 5715 |
| Aufgenommen: | In Stans-Buochs (LSMU/---) am 2011-09-27 |
| Registration: | 131 |
| Airline: | Luftwaffe - Vereinigte Arabische Emirate |
| Flugzeugtyp: | Pilatus PC-21 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | als HB-HXD f |
| C/N: | 2011-10-04 |

| Index: | 5716 |
| Aufgenommen: | In Stans-Buochs (LSMU/---) am 2011-09-27 |
| Registration: | 131 |
| Airline: | Luftwaffe - Vereinigte Arabische Emirate |
| Flugzeugtyp: | Pilatus PC-21 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | als HB-HXD f |
| C/N: | 2011-10-04 |

| Index: | 5717 |
| Aufgenommen: | In Stans-Buochs (LSMU/---) am 2011-09-27 |
| Registration: | HB-HZD |
| Airline: | Pilatus Aircraft |
| Flugzeugtyp: | Pilatus PC-21 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2011-10-04 |

| Index: | 5718 |
| Aufgenommen: | In Stans-Buochs (LSMU/---) am 2011-09-27 |
| Registration: | VQ-BGS |
| Airline: | privat |
| Flugzeugtyp: | Bombardier Global Expres XRS |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2011-10-04 |
Neue Suche
