Zeige Bilder 41 - 60 von 60
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 11506 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2015-10-03 |
| Registration: | HB-RSC |
| Airline: | Breitling (Super Constellation Flyers) |
| Flugzeugtyp: | Lockheed C-121C Super Constellation |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2015-12-26 |

| Index: | 11507 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2015-10-03 |
| Registration: | HB-RSC |
| Airline: | Breitling (Super Constellation Flyers) |
| Flugzeugtyp: | Lockheed C-121C Super Constellation |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | mit 60-Jahre Sticker |
| C/N: | 2015-12-26 |

| Index: | 11508 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2015-10-03 |
| Registration: | TS-INB |
| Airline: | Nouvelair |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2015-12-26 |

| Index: | 11509 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2015-10-03 |
| Registration: | EC-JVE |
| Airline: | Vueling |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 319-100 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2015-12-26 |

| Index: | 11510 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2015-10-03 |
| Registration: | HB-IJW |
| Airline: | Edelweiss Air |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2015-12-26 |

| Index: | 11511 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2015-10-03 |
| Registration: | EC-JTR |
| Airline: | Vueling |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2015-12-26 |

| Index: | 11512 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2015-10-03 |
| Registration: | JY-AIG |
| Airline: | Royal Jordanian Airline |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 330-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2015-12-26 |

| Index: | 11513 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2015-10-03 |
| Registration: | HB-JRC |
| Airline: | REGA |
| Flugzeugtyp: | Canadair CL 604 Challenger |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2015-12-26 |

| Index: | 11514 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2015-10-03 |
| Registration: | 9H-OPE |
| Airline: | Vista Jet |
| Flugzeugtyp: | Bombardier Global Express |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2015-12-26 |

| Index: | 11515 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2015-10-03 |
| Registration: | HB-IJN |
| Airline: | Swiss |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2015-12-26 |

| Index: | 11516 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2015-10-03 |
| Registration: | HB-JMD |
| Airline: | Swiss |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 340-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2015-12-26 |

| Index: | 11517 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2015-10-03 |
| Registration: | HB-IHZ |
| Airline: | Edelweiss Air |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2015-12-26 |

| Index: | 11518 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2015-10-03 |
| Registration: | HB-JMO |
| Airline: | Swiss |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 340-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2015-12-26 |

| Index: | 11519 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2015-10-03 |
| Registration: | HB-JVO |
| Airline: | Helvetic Airways |
| Flugzeugtyp: | Embraer EMB-190 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2015-12-26 |

| Index: | 11520 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2015-10-03 |
| Registration: | HB-JMB |
| Airline: | Swiss |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 340-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2015-12-26 |

| Index: | 11521 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2015-10-03 |
| Registration: | G-EZBW |
| Airline: | Easy Jet |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 319-100 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2015-12-26 |

| Index: | 11522 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2015-10-03 |
| Registration: | HB-JVE |
| Airline: | Helvetic Airways |
| Flugzeugtyp: | Fokker 100 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2015-12-26 |

| Index: | 11523 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2015-10-03 |
| Registration: | HB-JRA |
| Airline: | REGA |
| Flugzeugtyp: | Canadair CL 604 Challenger |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2015-12-26 |

| Index: | 11524 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2015-10-03 |
| Registration: | 9H-AEL |
| Airline: | Air Malta |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 319-100 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2015-12-26 |

| Index: | 11525 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2015-10-03 |
| Registration: | OO-JEF |
| Airline: | Jetairfly (TUI Airlines Belgium) |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-800 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2015-12-26 |
