Zeige Bilder 1 - 20 von 76
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 12532 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2016-12-29 |
| Registration: | D-ALCC |
| Airline: | Lufthansa Cargo |
| Flugzeugtyp: | McDonnell Douglas MD-11 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2017-03-19 |

| Index: | 12533 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2016-12-29 |
| Registration: | D-ALCC |
| Airline: | Lufthansa Cargo |
| Flugzeugtyp: | McDonnell Douglas MD-11 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2017-03-19 |

| Index: | 12534 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2016-12-29 |
| Registration: | D-AICK |
| Airline: | Condor (Thomas Cook) |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2017-03-19 |

| Index: | 12535 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2016-12-29 |
| Registration: | G-TCCB |
| Airline: | Thomas Cook Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 767-300ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2017-03-19 |

| Index: | 12536 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2016-12-29 |
| Registration: | N826MH |
| Airline: | Delta Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 767-400ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2017-03-19 |

| Index: | 12537 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2016-12-29 |
| Registration: | D-AILU |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 319-100 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2017-03-19 |

| Index: | 12538 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2016-12-29 |
| Registration: | EC-IDA |
| Airline: | Air Europa |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-800 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2017-03-19 |

| Index: | 12539 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2016-12-29 |
| Registration: | PH-EZC |
| Airline: | KLM Cityhopper |
| Flugzeugtyp: | Embraer ERJ-190 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2017-03-19 |

| Index: | 12540 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2016-12-29 |
| Registration: | EC-LRE |
| Airline: | Vueling |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2017-03-19 |

| Index: | 12541 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2016-12-29 |
| Registration: | D-ALFB |
| Airline: | Lufthansa Cargo |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2017-03-19 |

| Index: | 12542 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2016-12-29 |
| Registration: | YR-BGG |
| Airline: | Tarom |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-700 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2017-03-19 |

| Index: | 12543 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2016-12-29 |
| Registration: | YR-BGG |
| Airline: | Tarom |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-700 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2017-03-19 |

| Index: | 12544 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2016-12-29 |
| Registration: | D-CEIS |
| Airline: | Privat |
| Flugzeugtyp: | Cessna 680 Souvereign |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2017-03-19 |

| Index: | 12545 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2016-12-29 |
| Registration: | D-AIKK |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 330-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | gefolgt von einem Lufthansa Jumbo |
| C/N: | 2017-03-19 |

| Index: | 12546 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2016-12-29 |
| Registration: | EP-IBL |
| Airline: | Iran Air |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 310-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2017-03-19 |

| Index: | 12547 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2016-12-29 |
| Registration: | T7-MRF |
| Airline: | MEA - Middle East Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2017-03-19 |

| Index: | 12548 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2016-12-29 |
| Registration: | TF-GMA |
| Airline: | WOW Air |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 321-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2017-03-19 |

| Index: | 12549 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2016-12-29 |
| Registration: | LN-RRG |
| Airline: | SAS Scandinavian Airlines Norway |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-800 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2017-03-19 |

| Index: | 12550 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2016-12-29 |
| Registration: | TF-GMA |
| Airline: | WOW Air |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 321-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2017-03-19 |

| Index: | 12551 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2016-12-29 |
| Registration: | B-2073 |
| Airline: | China Southern Airlines Cargo |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2017-03-19 |
