Zeige Bilder 41 - 60 von 69
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 12648 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2017-03-25 |
| Registration: | OE-LGO |
| Airline: | Austrian Airlines |
| Flugzeugtyp: | De Havilland Canada Dash 8-400 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2017-03-26 |

| Index: | 12649 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2017-03-25 |
| Registration: | OE-LGR |
| Airline: | Austrian Airlines |
| Flugzeugtyp: | De Havilland Canada Dash 8-400 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2017-03-26 |

| Index: | 12650 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2017-03-25 |
| Registration: | OE-LGP |
| Airline: | Austrian Airlines |
| Flugzeugtyp: | De Havilland Canada Dash 8-400 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2017-03-26 |

| Index: | 12651 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2017-03-25 |
| Registration: | HB-JNC |
| Airline: | Swiss |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2017-03-26 |

| Index: | 12652 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2017-03-25 |
| Registration: | HB-IJK |
| Airline: | Swiss |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2017-03-26 |

| Index: | 12653 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2017-03-25 |
| Registration: | HB-JLS |
| Airline: | Swiss |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2017-03-26 |

| Index: | 12654 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2017-03-25 |
| Registration: | HB-IJI |
| Airline: | Swiss |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2017-03-26 |

| Index: | 12655 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2017-03-25 |
| Registration: | S5-AAU |
| Airline: | Adria Airways |
| Flugzeugtyp: | Canadair Regional Jet CRJ900 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | beim Durchstarten auf Pisten 14 |
| C/N: | 2017-03-26 |

| Index: | 12656 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2017-03-25 |
| Registration: | HB-JBC |
| Airline: | Swiss |
| Flugzeugtyp: | Bombardier CSeries CS 100 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2017-03-26 |

| Index: | 12657 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2017-03-25 |
| Registration: | HB-JVO |
| Airline: | Helvetic Airways |
| Flugzeugtyp: | Embraer EMB-190 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2017-03-26 |

| Index: | 12658 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2017-03-25 |
| Registration: | HB-JBD |
| Airline: | Swiss |
| Flugzeugtyp: | Bombardier CSeries CS 100 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2017-03-26 |

| Index: | 12659 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2017-03-25 |
| Registration: | HB-JOH |
| Airline: | Germania |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 319-100 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2017-03-26 |

| Index: | 12660 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2017-03-25 |
| Registration: | HB-JRB |
| Airline: | REGA |
| Flugzeugtyp: | Canadair CL 604 Challenger |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2017-03-26 |

| Index: | 12661 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2017-03-25 |
| Registration: | 9H-AEP |
| Airline: | Air Malta |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2017-03-26 |

| Index: | 12662 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2017-03-25 |
| Registration: | HB-JVE |
| Airline: | Helvetic Airways |
| Flugzeugtyp: | Fokker 100 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2017-03-26 |

| Index: | 12663 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2017-03-25 |
| Registration: | CS-CHA |
| Airline: | NetJets |
| Flugzeugtyp: | Bombardier Challenger 350 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2017-03-26 |

| Index: | 12664 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2017-03-25 |
| Registration: | HB-JVL |
| Airline: | Helvetic Airways |
| Flugzeugtyp: | Embraer EMB-190 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2017-03-26 |

| Index: | 12665 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2017-03-25 |
| Registration: | HB-IJB |
| Airline: | Swiss |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2017-03-26 |

| Index: | 12666 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2017-03-25 |
| Registration: | HB-IJN |
| Airline: | Swiss |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2017-03-26 |

| Index: | 12667 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2017-03-25 |
| Registration: | PH-EZI |
| Airline: | KLM Cityhopper |
| Flugzeugtyp: | Embraer EMB-190 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2017-03-26 |
