Zeige Bilder 381 - 400 von 623
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 5875 |
| Aufgenommen: | In Basel-Mulhouse (LFSB/BSL) am 2011-10-22 |
| Registration: | OE-FAM |
| Airline: | privat |
| Flugzeugtyp: | Embraer EMB-500 Phenom 100 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2011-12-15 |

| Index: | 5876 |
| Aufgenommen: | In Basel-Mulhouse (LFSB/BSL) am 2011-10-22 |
| Registration: | LY-HLZ |
| Airline: | privat |
| Flugzeugtyp: | Yakovlev Yak-52 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2011-12-15 |

| Index: | 5675 |
| Aufgenommen: | In Basel-Mulhouse (LFSB/BSL) am 2011-10-02 |
| Registration: | A6-HRS |
| Airline: | United Arab Emirates |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-700 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | BBJ des Dubai Air Wing |
| C/N: | 2011-10-04 |

| Index: | 5676 |
| Aufgenommen: | In Basel-Mulhouse (LFSB/BSL) am 2011-10-02 |
| Registration: | A7-AAM |
| Airline: | Qatar Amiri Flight |
| Flugzeugtyp: | Bombardier Global Express |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | in voller Qatar Airways Bemalung |
| C/N: | 2011-10-04 |

| Index: | 5677 |
| Aufgenommen: | In Basel-Mulhouse (LFSB/BSL) am 2011-10-02 |
| Registration: | D-ABFT |
| Airline: | Air Berlin |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2011-10-04 |

| Index: | 5678 |
| Aufgenommen: | In Basel-Mulhouse (LFSB/BSL) am 2011-10-02 |
| Registration: | D-ABFT |
| Airline: | Air Berlin |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2011-10-04 |

| Index: | 5679 |
| Aufgenommen: | In Basel-Mulhouse (LFSB/BSL) am 2011-10-02 |
| Registration: | D-ABKN |
| Airline: | Air Berlin |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-800 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2011-10-04 |

| Index: | 5680 |
| Aufgenommen: | In Basel-Mulhouse (LFSB/BSL) am 2011-10-02 |
| Registration: | D-ACPI |
| Airline: | Lufthansa Regional |
| Flugzeugtyp: | Canadair Regional Jet CRJ700 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2011-10-04 |

| Index: | 5681 |
| Aufgenommen: | In Basel-Mulhouse (LFSB/BSL) am 2011-10-02 |
| Registration: | D-ADHR |
| Airline: | Lufthansa Regional |
| Flugzeugtyp: | De Havilland Canada Dash 8-400 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2011-10-04 |

| Index: | 5682 |
| Aufgenommen: | In Basel-Mulhouse (LFSB/BSL) am 2011-10-02 |
| Registration: | D-AHFI |
| Airline: | TuiFly |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-800 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2011-10-04 |

| Index: | 5683 |
| Aufgenommen: | In Basel-Mulhouse (LFSB/BSL) am 2011-10-02 |
| Registration: | D-AHFK |
| Airline: | TuiFly |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-800 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | neu mit Sticker "Hannover 96" |
| C/N: | 2011-10-04 |

| Index: | 5684 |
| Aufgenommen: | In Basel-Mulhouse (LFSB/BSL) am 2011-10-02 |
| Registration: | D-AHFK |
| Airline: | TuiFly |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-800 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2011-10-04 |

| Index: | 5685 |
| Aufgenommen: | In Basel-Mulhouse (LFSB/BSL) am 2011-10-02 |
| Registration: | D-AHLK |
| Airline: | Hapag-Lloyd Kreuzfahrten |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-800 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | f |
| C/N: | 2011-10-04 |

| Index: | 5686 |
| Aufgenommen: | In Basel-Mulhouse (LFSB/BSL) am 2011-10-02 |
| Registration: | D-AHLK |
| Airline: | Hapag-Lloyd Kreuzfahrten |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-800 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2011-10-04 |

| Index: | 5687 |
| Aufgenommen: | In Basel-Mulhouse (LFSB/BSL) am 2011-10-02 |
| Registration: | D-AHXG |
| Airline: | Air Berlin |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-700 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2011-10-04 |

| Index: | 5688 |
| Aufgenommen: | In Basel-Mulhouse (LFSB/BSL) am 2011-10-02 |
| Registration: | F-GIYO |
| Airline: | privat |
| Flugzeugtyp: | Cessna 172N Skyhawk |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2011-10-04 |

| Index: | 5689 |
| Aufgenommen: | In Basel-Mulhouse (LFSB/BSL) am 2011-10-02 |
| Registration: | F-HBLC |
| Airline: | Air France by R |
| Flugzeugtyp: | Embraer EMB-190 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2011-10-04 |

| Index: | 5690 |
| Aufgenommen: | In Basel-Mulhouse (LFSB/BSL) am 2011-10-02 |
| Registration: | F-HMLF |
| Airline: | Air France Brit Air |
| Flugzeugtyp: | Canadair Regional Jet CRJ-1000 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2011-10-04 |

| Index: | 5691 |
| Aufgenommen: | In Basel-Mulhouse (LFSB/BSL) am 2011-10-02 |
| Registration: | VP-BJT |
| Airline: | privat |
| Flugzeugtyp: | Bombardier Challenger 300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2011-10-04 |

| Index: | 5692 |
| Aufgenommen: | In Basel-Mulhouse (LFSB/BSL) am 2011-10-02 |
| Registration: | G-DBCF |
| Airline: | bmi British Midland |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 319-100 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2011-10-04 |
