Zeige Bilder 1 - 20 von 90
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 13815 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2019-03-30 |
| Registration: | YU-ANI |
| Airline: | Aviolet |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2019-04-06 |

| Index: | 13649 |
| Aufgenommen: | In Stuttgart (EDDS/STR) am 2018-12-28 |
| Registration: | YR-BAF |
| Airline: | Blue Air |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2019-01-13 |

| Index: | 13651 |
| Aufgenommen: | In Stuttgart (EDDS/STR) am 2018-12-28 |
| Registration: | YR-BAF |
| Airline: | Blue Air |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2019-01-13 |

| Index: | 13498 |
| Aufgenommen: | In Singapore (---/SIN) am 2018-11-14 |
| Registration: | PK-YGW |
| Airline: | Tri-MG Asia Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2019-01-13 |

| Index: | 13499 |
| Aufgenommen: | In Singapore (---/SIN) am 2018-11-14 |
| Registration: | PK-MYI |
| Airline: | My Info Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2019-01-13 |

| Index: | 13504 |
| Aufgenommen: | In Singapore (---/SIN) am 2018-11-14 |
| Registration: | PK-YGW |
| Airline: | Tri-MG Asia Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2019-01-13 |

| Index: | 13366 |
| Aufgenommen: | In Basel-Mulhouse (LFSB/BSL) am 2018-07-14 |
| Registration: | YR-TIB |
| Airline: | Air Bucharest |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2019-01-12 |

| Index: | 13096 |
| Aufgenommen: | In Las Palmas Cran Ganaria (GCLP/LPA) am 2017-09-27 |
| Registration: | OY-JTE |
| Airline: | Jettime |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2017-11-15 |

| Index: | 13100 |
| Aufgenommen: | In Las Palmas Cran Ganaria (GCLP/LPA) am 2017-09-27 |
| Registration: | LZ-BVL |
| Airline: | Thomas Cook Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2017-11-15 |

| Index: | 13101 |
| Aufgenommen: | In Las Palmas Cran Ganaria (GCLP/LPA) am 2017-09-27 |
| Registration: | LZ-BVL |
| Airline: | Thomas Cook Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2017-11-15 |

| Index: | 13002 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam-Schiphol (EHAM/AMS) am 2017-06-08 |
| Registration: | YL-BBX |
| Airline: | Air Baltic |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2017-11-13 |

| Index: | 12721 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2016-09-12 |
| Registration: | D-ABEF |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | einer der letzten Flüge nach 48 Jahre im Dienst |
| C/N: | 2017-04-05 |

| Index: | 11547 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2015-12-25 |
| Registration: | UR-GBD |
| Airline: | Ukraine International Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | immer noch in "Aerosvit" Bemalung |
| C/N: | 2015-12-26 |

| Index: | 10734 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2015-04-06 |
| Registration: | YL-BBI |
| Airline: | Air Baltic |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2015-04-07 |

| Index: | 10685 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2015-03-29 |
| Registration: | YR-BGE |
| Airline: | Tarom |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2015-04-05 |

| Index: | 7998 |
| Aufgenommen: | In Barcelona El-Prat (LEBL/BCN) am 2013-11-28 |
| Registration: | G-GDFH |
| Airline: | Jet2 |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2013-12-14 |

| Index: | 8004 |
| Aufgenommen: | In Barcelona El-Prat (LEBL/BCN) am 2013-11-28 |
| Registration: | G-CELB |
| Airline: | Jet2 |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2013-12-14 |

| Index: | 7045 |
| Aufgenommen: | In Berlin-Tegel (EDDT/TXL) am 2012-09-15 |
| Registration: | YU-ANW |
| Airline: | JAT Airways |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2012-10-07 |

| Index: | 8603 |
| Aufgenommen: | In Vnukovo (UUWW/VKO) am 2012-08-09 |
| Registration: | VP-BOT |
| Airline: | Sky Express |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2014-02-03 |

| Index: | 6657 |
| Aufgenommen: | In Basel-Mulhouse (LFSB/BSL) am 2012-07-07 |
| Registration: | YR-TIB |
| Airline: | Air Bucharest |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2012-07-08 |
