Zeige Bilder 341 - 360 von 494
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 5216 |
| Aufgenommen: | In Basel-Mulhouse (LFSB/BSL) am 2011-03-20 |
| Registration: | TC-JGS |
| Airline: | Turkish Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-800 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2011-03-24 |

| Index: | 4545 |
| Aufgenommen: | In Geneva (LSGG/GVA) am 2011-03-05 |
| Registration: | 4X-EKB |
| Airline: | EL AL Israel Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-800 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2011-03-14 |

| Index: | 4546 |
| Aufgenommen: | In Geneva (LSGG/GVA) am 2011-03-05 |
| Registration: | 7T-VJM |
| Airline: | Air Algerie |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-800 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2011-03-14 |

| Index: | 4550 |
| Aufgenommen: | In Geneva (LSGG/GVA) am 2011-03-05 |
| Registration: | CN-RNJ |
| Airline: | Royal Air Maroc RAM |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-800 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2011-03-14 |

| Index: | 4600 |
| Aufgenommen: | In Geneva (LSGG/GVA) am 2011-03-05 |
| Registration: | LN-NOL |
| Airline: | Norwegian Air Shuttle |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-800 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 6000. Boeing 737 |
| C/N: | 2011-03-14 |

| Index: | 4614 |
| Aufgenommen: | In Geneva (LSGG/GVA) am 2011-03-05 |
| Registration: | PH-BXA |
| Airline: | KLM-Royal Dutch Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-800 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2011-03-14 |

| Index: | 4615 |
| Aufgenommen: | In Geneva (LSGG/GVA) am 2011-03-05 |
| Registration: | PH-BXA |
| Airline: | KLM-Royal Dutch Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-800 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2011-03-14 |

| Index: | 4350 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2011-02-12 |
| Registration: | TC-JFV |
| Airline: | Turkish Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-800 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Manchester United Partner |
| C/N: | 2011-02-15 |

| Index: | 4351 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2011-02-12 |
| Registration: | TC-SGI |
| Airline: | Saga Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-800 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2011-02-15 |

| Index: | 4394 |
| Aufgenommen: | In Innsbruck-Kranebitten (LOWI/INN) am 2011-01-29 |
| Registration: | G-CDZH |
| Airline: | Thomsonfly |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-800 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2011-02-17 |

| Index: | 4405 |
| Aufgenommen: | In Innsbruck-Kranebitten (LOWI/INN) am 2011-01-29 |
| Registration: | LN-RCZ |
| Airline: | SAS Scandinavian Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-800 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2011-02-17 |

| Index: | 4425 |
| Aufgenommen: | In Innsbruck-Kranebitten (LOWI/INN) am 2011-01-29 |
| Registration: | OE-LNJ |
| Airline: | Austrian Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-800 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2011-02-17 |

| Index: | 4426 |
| Aufgenommen: | In Innsbruck-Kranebitten (LOWI/INN) am 2011-01-29 |
| Registration: | OE-LNT |
| Airline: | Austrian Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-800 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2011-02-17 |

| Index: | 4427 |
| Aufgenommen: | In Innsbruck-Kranebitten (LOWI/INN) am 2011-01-29 |
| Registration: | OE-LNT |
| Airline: | Austrian Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-800 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2011-02-17 |

| Index: | 4438 |
| Aufgenommen: | In Innsbruck-Kranebitten (LOWI/INN) am 2011-01-29 |
| Registration: | PH-HZN |
| Airline: | Transavia Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-800 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2011-02-17 |

| Index: | 4244 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2010-12-26 |
| Registration: | 4X-EKH |
| Airline: | EL AL Israel Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-800 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2010-12-29 |

| Index: | 4294 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2010-12-26 |
| Registration: | TC-SNO |
| Airline: | SunExpress |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-800 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2010-12-29 |

| Index: | 4217 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2010-11-13 |
| Registration: | TC-ABP |
| Airline: | Pegasus Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-800 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2010-11-30 |

| Index: | 4043 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2010-08-07 |
| Registration: | TC-SUH |
| Airline: | SunExpress |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-800 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | neue Farbsschema |
| C/N: | 2010-08-09 |

| Index: | 4084 |
| Aufgenommen: | In Basel-Mulhouse (LFSB/BSL) am 2010-06-26 |
| Registration: | D-AHFK |
| Airline: | TuiFly |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-800 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2010-11-07 |
