Zeige Bilder 21 - 40 von 191
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
Index: | 13557 |
Aufgenommen: | In Singapore (---/SIN) am 2018-11-13 |
Registration: | B-6546 |
Airline: | Shanghai Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A 330-200 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 2019-01-13 |

Index: | 13559 |
Aufgenommen: | In Singapore (---/SIN) am 2018-11-13 |
Registration: | PK-GPN |
Airline: | Garuda Indonesia |
Flugzeugtyp: | Airbus A 330-200 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 2019-01-13 |

Index: | 13612 |
Aufgenommen: | In Singapore (---/SIN) am 2018-11-13 |
Registration: | B-LNV |
Airline: | Hong Kong Airlines Cargo |
Flugzeugtyp: | Airbus A 330-200 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 2019-01-13 |

Index: | 13456 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2018-10-14 |
Registration: | A6-EYN |
Airline: | Etihad Airways |
Flugzeugtyp: | Airbus A 330-200 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 2019-01-12 |

Index: | 13411 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2018-10-13 |
Registration: | EP-IJA |
Airline: | Iran Air |
Flugzeugtyp: | Airbus A 330-200 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 2019-01-12 |

Index: | 13289 |
Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2018-01-26 |
Registration: | HZ-SKY2 |
Airline: | Privat |
Flugzeugtyp: | Airbus A 330-200 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 2018-01-28 |

Index: | 13107 |
Aufgenommen: | In Las Palmas Cran Ganaria (GCLP/LPA) am 2017-09-27 |
Registration: | EC-JPF |
Airline: | Air Europa |
Flugzeugtyp: | Airbus A 330-200 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 2017-11-15 |

Index: | 13116 |
Aufgenommen: | In Las Palmas Cran Ganaria (GCLP/LPA) am 2017-09-27 |
Registration: | EC-JPF |
Airline: | Air Europa |
Flugzeugtyp: | Airbus A 330-200 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 2017-11-15 |

Index: | 12840 |
Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2017-06-18 |
Registration: | B-6093 |
Airline: | Air China |
Flugzeugtyp: | Airbus A 330-200 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 2017-07-09 |

Index: | 12864 |
Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2017-06-18 |
Registration: | B-6093 |
Airline: | Air China |
Flugzeugtyp: | Airbus A 330-200 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 2017-07-09 |

Index: | 12896 |
Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2017-06-18 |
Registration: | B-6093 |
Airline: | Air China |
Flugzeugtyp: | Airbus A 330-200 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 2017-07-09 |

Index: | 12898 |
Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2017-06-18 |
Registration: | B-6093 |
Airline: | Air China |
Flugzeugtyp: | Airbus A 330-200 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 2017-07-09 |

Index: | 13056 |
Aufgenommen: | In Amsterdam-Schiphol (EHAM/AMS) am 2017-06-12 |
Registration: | PH-AOF |
Airline: | KLM-Royal Dutch Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A 330-200 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 2017-11-13 |

Index: | 12994 |
Aufgenommen: | In Amsterdam-Schiphol (EHAM/AMS) am 2017-06-08 |
Registration: | PH-AOE |
Airline: | KLM-Royal Dutch Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A 330-200 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 2017-11-13 |

Index: | 12626 |
Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2017-03-25 |
Registration: | TC-JOZ |
Airline: | Turkish Airlines Cargo |
Flugzeugtyp: | Airbus A 330-200 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Auslieferung 10. Februar 2017 |
C/N: | 2017-03-26 |

Index: | 12518 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2017-02-12 |
Registration: | 9K-APD |
Airline: | Kuwait Airways |
Flugzeugtyp: | Airbus A 330-200 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 2017-03-18 |

Index: | 12552 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2016-12-29 |
Registration: | 9K-APD |
Airline: | Kuwait Airways |
Flugzeugtyp: | Airbus A 330-200 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 2017-03-19 |

Index: | 12554 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2016-12-29 |
Registration: | 9K-APD |
Airline: | Kuwait Airways |
Flugzeugtyp: | Airbus A 330-200 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 2017-03-19 |

Index: | 12560 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2016-12-29 |
Registration: | B-5902 |
Airline: | China Eastern Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A 330-200 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 2017-03-19 |

Index: | 12562 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2016-12-29 |
Registration: | B-5902 |
Airline: | China Eastern Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A 330-200 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 2017-03-19 |