Zeige Bilder 1 - 20 von 45
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 13844 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2019-03-31 |
| Registration: | UR-CQX |
| Airline: | YanAir |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-400 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2019-04-06 |

| Index: | 12119 |
| Aufgenommen: | In mad am 2016-05-08 |
| Registration: | SP-LLE |
| Airline: | LOT Polish Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-400 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2016-05-26 |

| Index: | 11498 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2015-10-03 |
| Registration: | TC-TLC |
| Airline: | Tailwind Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-400 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2015-12-26 |

| Index: | 10713 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2015-03-29 |
| Registration: | TC-TLE |
| Airline: | Tailwind Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-400 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2015-04-05 |

| Index: | 9869 |
| Aufgenommen: | In Düsseldorf (EDDF/DUS) am 2014-11-22 |
| Registration: | TC-TLA |
| Airline: | Tailwind Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-400 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2014-12-08 |

| Index: | 9378 |
| Aufgenommen: | In Basel-Mulhouse (LFSB/BSL) am 2014-06-21 |
| Registration: | TC-TLB |
| Airline: | Tailwind Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-400 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2014-06-29 |

| Index: | 8000 |
| Aufgenommen: | In Barcelona El-Prat (LEBL/BCN) am 2013-11-28 |
| Registration: | EI-CZK |
| Airline: | Transaero Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-400 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2013-12-14 |

| Index: | 7927 |
| Aufgenommen: | In Barcelona El-Prat (LEBL/BCN) am 2013-11-26 |
| Registration: | G-DOCG |
| Airline: | British Airways |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-400 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2013-12-12 |

| Index: | 8611 |
| Aufgenommen: | In Vnukovo (UUWW/VKO) am 2012-08-09 |
| Registration: | VP-BIG |
| Airline: | UTAir Aviation |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-400 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2014-02-03 |

| Index: | 8629 |
| Aufgenommen: | In Vnukovo (UUWW/VKO) am 2012-08-09 |
| Registration: | VQ-BHZ |
| Airline: | UTAir Aviation |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-400 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2014-02-03 |

| Index: | 8637 |
| Aufgenommen: | In Vnukovo (UUWW/VKO) am 2012-08-09 |
| Registration: | VQ-BIE |
| Airline: | UTAir Aviation |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-400 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2014-02-03 |

| Index: | 6539 |
| Aufgenommen: | In Teneriffa Süd (GCTS/TFS) am 2012-06-22 |
| Registration: | EC-LAV |
| Airline: | Alba Star |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-400 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Ex. TF-FIA, OO-RMV, EC-IVR, PK-MDM & EC-KTM |
| C/N: | 2012-07-01 |

| Index: | 6544 |
| Aufgenommen: | In Teneriffa Süd (GCTS/TFS) am 2012-06-22 |
| Registration: | EC-LAV |
| Airline: | Alba Star |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-400 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2012-07-01 |

| Index: | 6159 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2012-04-28 |
| Registration: | TC-TLD |
| Airline: | Tailwind Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-400 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2012-04-29 |

| Index: | 6173 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2012-04-28 |
| Registration: | TC-TLD |
| Airline: | Tailwind Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-400 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2012-04-29 |

| Index: | 5929 |
| Aufgenommen: | In fao am 2011-06-26 |
| Registration: | SP-ENA |
| Airline: | Enter Air |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-400 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2012-01-30 |

| Index: | 5387 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2011-04-23 |
| Registration: | TC-TLB |
| Airline: | Tailwind Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-400 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2011-04-24 |

| Index: | 4610 |
| Aufgenommen: | In Geneva (LSGG/GVA) am 2011-03-05 |
| Registration: | OO-VES |
| Airline: | Brussels Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-400 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2011-03-14 |

| Index: | 4611 |
| Aufgenommen: | In Geneva (LSGG/GVA) am 2011-03-05 |
| Registration: | OO-VET |
| Airline: | Brussels Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-400 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2011-03-14 |

| Index: | 4403 |
| Aufgenommen: | In Innsbruck-Kranebitten (LOWI/INN) am 2011-01-29 |
| Registration: | LN-BRE |
| Airline: | SAS Scandinavian Airlines Norway |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-400 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2011-02-17 |
