Zeige Bilder 1 - 20 von 24
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 13196 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2018-01-26 |
| Registration: | OE-INL |
| Airline: | Privat |
| Flugzeugtyp: | Bombardier Global 5000 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2018-01-28 |

| Index: | 13200 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2018-01-26 |
| Registration: | B-KMF |
| Airline: | Privat |
| Flugzeugtyp: | Bombardier Global 5000 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2018-01-28 |

| Index: | 13208 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2018-01-26 |
| Registration: | OE-INL |
| Airline: | Privat |
| Flugzeugtyp: | Bombardier Global 5000 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2018-01-28 |

| Index: | 13255 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2018-01-26 |
| Registration: | VT-KJB |
| Airline: | Privat |
| Flugzeugtyp: | Bombardier Global 5000 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2018-01-28 |

| Index: | 12921 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2017-11-01 |
| Registration: | RA-67225 |
| Airline: | Privat |
| Flugzeugtyp: | Bombardier Global 5000 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2017-11-05 |

| Index: | 11706 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2016-01-23 |
| Registration: | M-SAID |
| Airline: | Privat |
| Flugzeugtyp: | Bombardier Global 5000 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2016-01-24 |

| Index: | 11570 |
| Aufgenommen: | In Basel-Mulhouse (LFSB/BSL) am 2015-12-28 |
| Registration: | HB-JRR |
| Airline: | privat |
| Flugzeugtyp: | Bombardier Global 5000 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2015-12-31 |

| Index: | 11596 |
| Aufgenommen: | In Basel-Mulhouse (LFSB/BSL) am 2015-12-28 |
| Registration: | HB-JRR |
| Airline: | privat |
| Flugzeugtyp: | Bombardier Global 5000 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2015-12-31 |

| Index: | 11563 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2015-12-25 |
| Registration: | HB-JRI |
| Airline: | Privat |
| Flugzeugtyp: | Bombardier Global 5000 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2015-12-26 |

| Index: | 11041 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2015-06-21 |
| Registration: | N109QS |
| Airline: | NetJets |
| Flugzeugtyp: | Bombardier Global 5000 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2015-06-22 |

| Index: | 10618 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2015-03-28 |
| Registration: | 1404 |
| Airline: | Luftwaffe - Deutschland |
| Flugzeugtyp: | Bombardier Global 5000 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2015-04-05 |

| Index: | 10134 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2015-03-07 |
| Registration: | M-ANGO |
| Airline: | Privat |
| Flugzeugtyp: | Bombardier Global 5000 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2015-03-08 |

| Index: | 9963 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2014-12-24 |
| Registration: | HB-JRR |
| Airline: | privat |
| Flugzeugtyp: | Bombardier Global 5000 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2014-12-25 |

| Index: | 8849 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2014-02-08 |
| Registration: | N939AP |
| Airline: | Privat |
| Flugzeugtyp: | Bombardier Global 5000 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2014-02-08 |

| Index: | 8467 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2014-01-24 |
| Registration: | 1401 |
| Airline: | Luftwaffe - Deutschland |
| Flugzeugtyp: | Bombardier Global 5000 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2014-01-26 |

| Index: | 7344 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2013-01-23 |
| Registration: | HB-JFB |
| Airline: | Privat |
| Flugzeugtyp: | Bombardier Global 5000 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2013-01-27 |

| Index: | 7271 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2013-01-12 |
| Registration: | C-GGLO |
| Airline: | Privat |
| Flugzeugtyp: | Bombardier Global 5000 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2013-01-21 |

| Index: | 7031 |
| Aufgenommen: | In Berlin-Tegel (EDDT/TXL) am 2012-09-15 |
| Registration: | 1403 |
| Airline: | Luftwaffe - Deutschland |
| Flugzeugtyp: | Bombardier Global 5000 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2012-10-07 |

| Index: | 4501 |
| Aufgenommen: | In Samedan (LSZS/SMV) am 2011-02-19 |
| Registration: | M-GRAN |
| Airline: | privat |
| Flugzeugtyp: | Bombardier Global 5000 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2011-02-24 |

| Index: | 4519 |
| Aufgenommen: | In Samedan (LSZS/SMV) am 2011-02-19 |
| Registration: | SP-ZAK |
| Airline: | privat |
| Flugzeugtyp: | Bombardier Global 5000 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2011-02-24 |
