Zeige Bilder 1 - 17 von 17
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
Neue Suche
| Index: | 13988 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2019-02-18 |
| Registration: | 9H-VJS |
| Airline: | Vista Jet |
| Flugzeugtyp: | Bombardier Global 6000 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2019-04-07 |

| Index: | 13749 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2019-01-23 |
| Registration: | HB-JSK |
| Airline: | Privat |
| Flugzeugtyp: | Bombardier Global 6000 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2019-01-26 |

| Index: | 13751 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2019-01-23 |
| Registration: | F-HMBY |
| Airline: | Privat |
| Flugzeugtyp: | Bombardier Global 6000 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2019-01-26 |

| Index: | 13257 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2018-01-26 |
| Registration: | CS-GLC |
| Airline: | NetJets |
| Flugzeugtyp: | Bombardier Global 6000 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2018-01-28 |

| Index: | 13268 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2018-01-26 |
| Registration: | 9H-VJM |
| Airline: | Vista Jet |
| Flugzeugtyp: | Bombardier Global 6000 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2018-01-28 |

| Index: | 13277 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2018-01-26 |
| Registration: | M-YSSF |
| Airline: | Privat |
| Flugzeugtyp: | Bombardier Global 6000 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2018-01-28 |

| Index: | 12968 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2017-08-05 |
| Registration: | 9H-IHG |
| Airline: | Vista Jet |
| Flugzeugtyp: | Bombardier Global 6000 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2017-11-11 |

| Index: | 12842 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2017-06-18 |
| Registration: | CS-GLC |
| Airline: | NetJets |
| Flugzeugtyp: | Bombardier Global 6000 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2017-07-09 |

| Index: | 11908 |
| Aufgenommen: | In Basel-Mulhouse (LFSB/BSL) am 2016-04-02 |
| Registration: | OE-IRT |
| Airline: | Privat |
| Flugzeugtyp: | Bombardier Global 6000 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2016-04-04 |

| Index: | 11704 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2016-01-23 |
| Registration: | 9H-VJG |
| Airline: | Vista Jet |
| Flugzeugtyp: | Bombardier Global 6000 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2016-01-24 |

| Index: | 11643 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2016-01-16 |
| Registration: | LX-NAD |
| Airline: | Privat |
| Flugzeugtyp: | Bombardier Global 6000 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2016-01-24 |

| Index: | 11584 |
| Aufgenommen: | In Basel-Mulhouse (LFSB/BSL) am 2015-12-28 |
| Registration: | M-AHAA |
| Airline: | Privat |
| Flugzeugtyp: | Bombardier Global 6000 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2015-12-31 |

| Index: | 11562 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2015-12-25 |
| Registration: | VP-BVM |
| Airline: | Privat |
| Flugzeugtyp: | Bombardier Global 6000 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2015-12-26 |

| Index: | 10989 |
| Aufgenommen: | In Geneva (LSGG/GVA) am 2015-05-21 |
| Registration: | 9H-VJK |
| Airline: | Vista Jet |
| Flugzeugtyp: | Bombardier Global 6000 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Blick ins Cockpit |
| C/N: | 2015-05-22 |

| Index: | 10890 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2015-04-19 |
| Registration: | CS-GLB |
| Airline: | NetJets |
| Flugzeugtyp: | Bombardier Global 6000 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2015-04-26 |

| Index: | 10918 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2015-04-19 |
| Registration: | CS-GLB |
| Airline: | NetJets |
| Flugzeugtyp: | Bombardier Global 6000 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2015-04-26 |

| Index: | 10718 |
| Aufgenommen: | In Basel-Mulhouse (LFSB/BSL) am 2015-04-05 |
| Registration: | M-ARGO |
| Airline: | Privat |
| Flugzeugtyp: | Bombardier Global 6000 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2015-04-05 |
Neue Suche
