Zeige Bilder 1 - 20 von 121
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 13191 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2018-01-26 |
| Registration: | LX-SIX |
| Airline: | Privat |
| Flugzeugtyp: | Gulfstream Aerospace G650 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2018-01-28 |

| Index: | 13192 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2018-01-26 |
| Registration: | N60 |
| Airline: | Privat |
| Flugzeugtyp: | Gulfstream Aerospace G650 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2018-01-28 |

| Index: | 13193 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2018-01-26 |
| Registration: | LX-SIX |
| Airline: | Privat |
| Flugzeugtyp: | Gulfstream Aerospace G650 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2018-01-28 |

| Index: | 13194 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2018-01-26 |
| Registration: | 98-0001 |
| Airline: | Luftwaffe - USA |
| Flugzeugtyp: | Boeing 757-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | VC-32A VIP |
| C/N: | 2018-01-28 |

| Index: | 13195 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2018-01-26 |
| Registration: | UR-ABA |
| Airline: | Ukraine - Government |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 319-100 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2018-01-28 |

| Index: | 13196 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2018-01-26 |
| Registration: | OE-INL |
| Airline: | Privat |
| Flugzeugtyp: | Bombardier Global 5000 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2018-01-28 |

| Index: | 13197 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2018-01-26 |
| Registration: | T-333 |
| Airline: | Luftwaffe - Schweiz |
| Flugzeugtyp: | Aerospatiale AS.532UL Cougar |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2018-01-28 |

| Index: | 13198 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2018-01-26 |
| Registration: | T-340 |
| Airline: | Luftwaffe - Schweiz |
| Flugzeugtyp: | Aerospatiale AS.532UL Cougar |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2018-01-28 |

| Index: | 13199 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2018-01-26 |
| Registration: | OE-LUC |
| Airline: | Privat |
| Flugzeugtyp: | Gulfstream Aerospace G650 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2018-01-28 |

| Index: | 13200 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2018-01-26 |
| Registration: | B-KMF |
| Airline: | Privat |
| Flugzeugtyp: | Bombardier Global 5000 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2018-01-28 |

| Index: | 13201 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2018-01-26 |
| Registration: | G-EJAR |
| Airline: | Easy Jet |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 319-100 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2018-01-28 |

| Index: | 13202 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2018-01-26 |
| Registration: | OO-VLQ |
| Airline: | VLM Airlines |
| Flugzeugtyp: | Fokker 50 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2018-01-28 |

| Index: | 13203 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2018-01-26 |
| Registration: | HB-ZSM |
| Airline: | Skyymedia |
| Flugzeugtyp: | Agusta A-109S Grand |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2018-01-28 |

| Index: | 13204 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2018-01-26 |
| Registration: | T-333 |
| Airline: | Luftwaffe - Schweiz |
| Flugzeugtyp: | Aerospatiale AS.532UL Cougar |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2018-01-28 |

| Index: | 13205 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2018-01-26 |
| Registration: | T-333 |
| Airline: | Luftwaffe - Schweiz |
| Flugzeugtyp: | Aerospatiale AS.532UL Cougar |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2018-01-28 |

| Index: | 13206 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2018-01-26 |
| Registration: | C-GHKX |
| Airline: | Air Canada |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 330-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2018-01-28 |

| Index: | 13207 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2018-01-26 |
| Registration: | 4X-EAR |
| Airline: | El AL Israel Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 767-300ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2018-01-28 |

| Index: | 13208 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2018-01-26 |
| Registration: | OE-INL |
| Airline: | Privat |
| Flugzeugtyp: | Bombardier Global 5000 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2018-01-28 |

| Index: | 13209 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2018-01-26 |
| Registration: | D-AWBA |
| Airline: | WDL Aviation |
| Flugzeugtyp: | BAe 146-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | für easyJet im Einsatz |
| C/N: | 2018-01-28 |

| Index: | 13210 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2018-01-26 |
| Registration: | HB-JHB |
| Airline: | Swiss |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 330-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2018-01-28 |
