Zeige Bilder 1181 - 1200 von 1271
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
Index: | 211 |
Aufgenommen: | In jap am 2006-04-02 |
Registration: | - |
Airline: | Miyajima |
Flugzeugtyp: | |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | unser Tourguide Horst Pointner |
C/N: | 2010-04-09 |

Index: | 212 |
Aufgenommen: | In jap am 2006-04-02 |
Registration: | - |
Airline: | Tokyo |
Flugzeugtyp: | |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Tempelanlage im Asakusa-Stadtteil |
C/N: | 2010-04-09 |

Index: | 213 |
Aufgenommen: | In jap am 2006-04-02 |
Registration: | - |
Airline: | Kyoto |
Flugzeugtyp: | |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Tempelanlage |
C/N: | 2010-04-09 |

Index: | 214 |
Aufgenommen: | In jap am 2006-04-02 |
Registration: | - |
Airline: | Kyoto |
Flugzeugtyp: | |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | bl |
C/N: | 2010-04-09 |

Index: | 215 |
Aufgenommen: | In jap am 2006-04-02 |
Registration: | - |
Airline: | Kyoto |
Flugzeugtyp: | |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Nijo; japanisch, englisch, chinesisch und koreanisch |
C/N: | 2010-04-09 |

Index: | 216 |
Aufgenommen: | In jap am 2006-04-02 |
Registration: | - |
Airline: | Kamakura |
Flugzeugtyp: | |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Tempelanlage |
C/N: | 2010-04-09 |

Index: | 217 |
Aufgenommen: | In jap am 2006-04-02 |
Registration: | - |
Airline: | Kamakura |
Flugzeugtyp: | |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | bl |
C/N: | 2010-04-09 |

Index: | 218 |
Aufgenommen: | In jap am 2006-04-02 |
Registration: | - |
Airline: | Kyoto |
Flugzeugtyp: | |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Schaufenster eines japanischen Restaurant |
C/N: | 2010-04-09 |

Index: | 219 |
Aufgenommen: | In jap am 2006-04-02 |
Registration: | - |
Airline: | Himeji |
Flugzeugtyp: | |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Shinkansen |
C/N: | 2010-04-09 |

Index: | 220 |
Aufgenommen: | In jap am 2006-04-02 |
Registration: | - |
Airline: | Tokyo |
Flugzeugtyp: | |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | bl |
C/N: | 2010-04-09 |

Index: | 221 |
Aufgenommen: | In jap am 2006-04-02 |
Registration: | - |
Airline: | Tokyo |
Flugzeugtyp: | |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Tempelanlage im Asakusa-Stadtteil |
C/N: | 2010-04-09 |

Index: | 222 |
Aufgenommen: | In jap am 2006-04-02 |
Registration: | - |
Airline: | Miyajima |
Flugzeugtyp: | |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Tempelanlage |
C/N: | 2010-04-09 |

Index: | 223 |
Aufgenommen: | In jap am 2006-04-02 |
Registration: | - |
Airline: | Tokyo |
Flugzeugtyp: | |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Senso-ji Tempel im Asakusa-Stadtteil |
C/N: | 2010-04-09 |

Index: | 224 |
Aufgenommen: | In jap am 2006-04-02 |
Registration: | - |
Airline: | Tokyo |
Flugzeugtyp: | |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Ausflugsschiff auf dem Sumida-Fluss |
C/N: | 2010-04-09 |

Index: | 225 |
Aufgenommen: | In jap am 2006-04-02 |
Registration: | - |
Airline: | Himeji |
Flugzeugtyp: | |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Shinkansen |
C/N: | 2010-04-09 |

Index: | 226 |
Aufgenommen: | In jap am 2006-04-02 |
Registration: | - |
Airline: | Nara |
Flugzeugtyp: | |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Todaji-Daibutsu-den |
C/N: | 2010-04-09 |

Index: | 227 |
Aufgenommen: | In jap am 2006-04-02 |
Registration: | - |
Airline: | Nikko |
Flugzeugtyp: | |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Dachfirst-Drachen einer Tempelanlage |
C/N: | 2010-04-09 |

Index: | 228 |
Aufgenommen: | In jap am 2006-04-02 |
Registration: | - |
Airline: | Kyoto |
Flugzeugtyp: | |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Teil des Heian-Schrein |
C/N: | 2010-04-09 |

Index: | 229 |
Aufgenommen: | In jap am 2006-04-02 |
Registration: | - |
Airline: | Kyoto |
Flugzeugtyp: | |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Kaiserpalast |
C/N: | 2010-04-09 |

Index: | 230 |
Aufgenommen: | In jap am 2006-04-02 |
Registration: | - |
Airline: | Hakone Nationalpark |
Flugzeugtyp: | |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | Fuji-san aus dem Shinkansen fotografiert |
C/N: | 2010-04-09 |