Zeige Bilder 1 - 20 von 25
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 13136 |
| Aufgenommen: | In Las Palmas Cran Ganaria (GCLP/LPA) am 2017-09-27 |
| Registration: | D-ABHJ |
| Airline: | Niki |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2017-11-15 |

| Index: | 13142 |
| Aufgenommen: | In Las Palmas Cran Ganaria (GCLP/LPA) am 2017-09-27 |
| Registration: | D-ABHJ |
| Airline: | Niki |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2017-11-15 |

| Index: | 12101 |
| Aufgenommen: | In mad am 2016-05-08 |
| Registration: | OE-LEN |
| Airline: | Niki |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | jetzt in Air Berlin Farben |
| C/N: | 2016-05-26 |

| Index: | 11866 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2016-03-13 |
| Registration: | OE-LNB |
| Airline: | Niki |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 319-100 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | in den Farben von Air Berlin |
| C/N: | 2016-03-20 |

| Index: | 11007 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2015-06-17 |
| Registration: | OE-LEN |
| Airline: | Niki |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | in Air Berlin-Farben |
| C/N: | 2015-06-22 |

| Index: | 10706 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2015-03-29 |
| Registration: | OE-LEX |
| Airline: | Niki |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2015-04-05 |

| Index: | 9902 |
| Aufgenommen: | In Düsseldorf (EDDF/DUS) am 2014-11-23 |
| Registration: | OE-IXC |
| Airline: | Niki |
| Flugzeugtyp: | Embraer EMB-190 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2014-12-08 |

| Index: | 9360 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2014-06-21 |
| Registration: | OE-IHA |
| Airline: | Niki |
| Flugzeugtyp: | Embraer EMB-190 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2014-06-29 |

| Index: | 7747 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2013-09-24 |
| Registration: | OE-LER |
| Airline: | Niki |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2013-10-20 |

| Index: | 7614 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2013-08-01 |
| Registration: | OE-LER |
| Airline: | Niki |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | erster Niki mit Sharklets und neuer Bemalung |
| C/N: | 2013-08-05 |

| Index: | 7202 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2012-11-01 |
| Registration: | OE-IHG |
| Airline: | Niki |
| Flugzeugtyp: | Embraer EMB-190 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2012-11-05 |

| Index: | 6951 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2012-09-22 |
| Registration: | OE-LET |
| Airline: | Niki |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 321-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2012-09-30 |

| Index: | 7014 |
| Aufgenommen: | In Berlin-Tegel (EDDT/TXL) am 2012-09-15 |
| Registration: | OE-IHB |
| Airline: | Niki |
| Flugzeugtyp: | Embraer EMB-190 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2012-10-07 |

| Index: | 7043 |
| Aufgenommen: | In Berlin-Tegel (EDDT/TXL) am 2012-09-15 |
| Registration: | OE-IHA |
| Airline: | Niki |
| Flugzeugtyp: | Embraer EMB-190 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2012-10-07 |

| Index: | 6515 |
| Aufgenommen: | In Teneriffa Süd (GCTS/TFS) am 2012-06-22 |
| Registration: | OE-LEA |
| Airline: | Niki |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2012-07-01 |

| Index: | 6228 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2012-05-11 |
| Registration: | OE-LEW |
| Airline: | Niki |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 321-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2012-05-12 |

| Index: | 5943 |
| Aufgenommen: | In fao am 2011-06-26 |
| Registration: | OE-LEZ |
| Airline: | Niki |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 321-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2012-01-30 |

| Index: | 182 |
| Aufgenommen: | In Innsbruck-Kranebitten (LOWI/INN) am 2009-01-10 |
| Registration: | OE-LED |
| Airline: | Niki |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 319-100 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2009-02-10 |

| Index: | 79 |
| Aufgenommen: | In Innsbruck-Kranebitten (LOWI/INN) am 2008-11-28 |
| Registration: | OE-LEK |
| Airline: | Niki |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2009-02-08 |

| Index: | 1825 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-08-24 |
| Registration: | OE-LEE |
| Airline: | Niki |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2009-04-12 |
