Zeige Bilder 441 - 460 von 880
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 7614 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2013-08-01 |
| Registration: | OE-LER |
| Airline: | Niki |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | erster Niki mit Sharklets und neuer Bemalung |
| C/N: | 2013-08-05 |

| Index: | 7622 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2013-08-01 |
| Registration: | EI-LIS |
| Airline: | Belle Air Europe |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2013-08-05 |

| Index: | 7626 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2013-08-01 |
| Registration: | 5B-DCG |
| Airline: | Cyprus Airways |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2013-08-05 |

| Index: | 7631 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2013-08-01 |
| Registration: | HB-JLR |
| Airline: | Swiss |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2013-08-05 |

| Index: | 7638 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2013-08-01 |
| Registration: | HB-IJB |
| Airline: | Swiss |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2013-08-05 |

| Index: | 7639 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2013-08-01 |
| Registration: | OH-LXM |
| Airline: | Finnair |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2013-08-05 |

| Index: | 7566 |
| Aufgenommen: | In Basel-Mulhouse (LFSB/BSL) am 2013-06-02 |
| Registration: | HB-JOZ |
| Airline: | Air Berlin |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2013-06-04 |

| Index: | 7572 |
| Aufgenommen: | In Basel-Mulhouse (LFSB/BSL) am 2013-06-02 |
| Registration: | HB-IOQ |
| Airline: | Air Berlin |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2013-06-04 |

| Index: | 7573 |
| Aufgenommen: | In Basel-Mulhouse (LFSB/BSL) am 2013-06-02 |
| Registration: | HB-JOZ |
| Airline: | Air Berlin |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2013-06-04 |

| Index: | 7579 |
| Aufgenommen: | In Basel-Mulhouse (LFSB/BSL) am 2013-06-02 |
| Registration: | CN-NMA |
| Airline: | Air Arabia Maroc |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2013-06-04 |

| Index: | 7580 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2013-06-01 |
| Registration: | HB-IJD |
| Airline: | Swiss |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2013-06-09 |

| Index: | 7590 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2013-06-01 |
| Registration: | HB-IJB |
| Airline: | Swiss |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2013-06-09 |

| Index: | 7591 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2013-06-01 |
| Registration: | HB-IHX |
| Airline: | Edelweiss Air |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2013-06-09 |

| Index: | 7598 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2013-06-01 |
| Registration: | HB-IJH |
| Airline: | Swiss |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2013-06-09 |

| Index: | 7601 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2013-06-01 |
| Registration: | HB-JLS |
| Airline: | Swiss |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2013-06-09 |

| Index: | 7607 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2013-06-01 |
| Registration: | TC-FBV |
| Airline: | Free Bird Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2013-06-09 |

| Index: | 7523 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2013-05-10 |
| Registration: | D-AIZS |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | mit Sharklets |
| C/N: | 2013-05-14 |

| Index: | 7545 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2013-05-10 |
| Registration: | HZ-ASF |
| Airline: | Saudi Arabian Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2013-05-14 |

| Index: | 7473 |
| Aufgenommen: | In Stuttgart (EDDS/STR) am 2013-05-04 |
| Registration: | F-ORAD |
| Airline: | Belle Air |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2013-05-09 |

| Index: | 7477 |
| Aufgenommen: | In Stuttgart (EDDS/STR) am 2013-05-04 |
| Registration: | SU-NMA |
| Airline: | Nesma Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2013-05-09 |
