Zeige Bilder 781 - 800 von 880
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 797 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2008-07-12 |
| Registration: | TS-IME |
| Airline: | Tunisair |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2009-03-08 |

| Index: | 1788 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-06-28 |
| Registration: | CS-TNP |
| Airline: | TAP Portugal |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2009-04-12 |

| Index: | 1791 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-06-28 |
| Registration: | EI-DSJ |
| Airline: | Air One |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2009-04-12 |

| Index: | 1805 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-06-28 |
| Registration: | HB-IJR |
| Airline: | Swiss |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2009-04-12 |

| Index: | 1020 |
| Aufgenommen: | In Berlin-Schönefeld (EDDB/SXF) am 2008-05-29 |
| Registration: | 9A-CTM |
| Airline: | Croatia Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2009-03-15 |

| Index: | 1768 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-05-02 |
| Registration: | SX-BVD |
| Airline: | Hellas Jet |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2009-04-12 |

| Index: | 1774 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-05-02 |
| Registration: | 9H-AEP |
| Airline: | Air Malta |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2009-04-12 |

| Index: | 600 |
| Aufgenommen: | In Funchal (LPMA/FNC) am 2008-04-30 |
| Registration: | CS-TKK |
| Airline: | Sata International |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2009-03-08 |

| Index: | 601 |
| Aufgenommen: | In Funchal (LPMA/FNC) am 2008-04-30 |
| Registration: | CS-TKL |
| Airline: | Sata International |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2009-03-08 |

| Index: | 602 |
| Aufgenommen: | In Funchal (LPMA/FNC) am 2008-04-30 |
| Registration: | CS-TNL |
| Airline: | TAP Portugal |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2009-03-08 |

| Index: | 614 |
| Aufgenommen: | In Funchal (LPMA/FNC) am 2008-04-30 |
| Registration: | D-AICI |
| Airline: | Condor Flugdienst |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Mischbemalung Thomas Cook |
| C/N: | 2009-03-08 |

| Index: | 615 |
| Aufgenommen: | In Funchal (LPMA/FNC) am 2008-04-30 |
| Registration: | D-AICI |
| Airline: | Condor Flugdienst |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2009-03-08 |

| Index: | 635 |
| Aufgenommen: | In Funchal (LPMA/FNC) am 2008-04-30 |
| Registration: | G-OOPU |
| Airline: | First Choice Airways |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2009-03-08 |

| Index: | 637 |
| Aufgenommen: | In Funchal (LPMA/FNC) am 2008-04-30 |
| Registration: | G-TTOF |
| Airline: | Easy Jet |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | noch ganz ohne Titel (ex GB Airways) |
| C/N: | 2009-03-08 |

| Index: | 644 |
| Aufgenommen: | In Funchal (LPMA/FNC) am 2008-04-30 |
| Registration: | OE-LBQ |
| Airline: | Lauda Air |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2009-03-08 |

| Index: | 645 |
| Aufgenommen: | In Funchal (LPMA/FNC) am 2008-04-30 |
| Registration: | OE-LEE |
| Airline: | Niki |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2009-03-08 |

| Index: | 646 |
| Aufgenommen: | In Funchal (LPMA/FNC) am 2008-04-30 |
| Registration: | OE-LEU |
| Airline: | Niki |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2009-03-08 |

| Index: | 657 |
| Aufgenommen: | In Funchal (LPMA/FNC) am 2008-04-30 |
| Registration: | CS-TKL |
| Airline: | Sata International |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | zusammen mit weiteren Flugzeugen auf dem Vorfeld, von der Terrasse gut zu sehen |
| C/N: | 2009-03-08 |

| Index: | 660 |
| Aufgenommen: | In Funchal (LPMA/FNC) am 2008-04-30 |
| Registration: | G-TTOF |
| Airline: | Easy Jet |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Bilck auf das Vorfeld von der Besucherterrasse |
| C/N: | 2009-03-08 |

| Index: | 323 |
| Aufgenommen: | In Bergamo Orio al Serio (LIME/BGY) am 2008-03-29 |
| Registration: | EI-DJH |
| Airline: | MyAir |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2009-03-01 |
