Zeige Bilder 81 - 100 von 184
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 8896 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2014-02-22 |
| Registration: | G-EUXI |
| Airline: | British Airways |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 321-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2014-02-22 |

| Index: | 8901 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2014-02-22 |
| Registration: | JY-AYT |
| Airline: | Royal Jordanian Airline |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 321-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2014-02-22 |

| Index: | 8422 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2014-01-22 |
| Registration: | EP-AGB |
| Airline: | Meraj Air |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 321-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Islamic Republic of Iran mit Pr |
| C/N: | 2014-01-25 |

| Index: | 7745 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2013-09-24 |
| Registration: | TC-OBF |
| Airline: | Onur Air |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 321-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2013-10-20 |

| Index: | 7748 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2013-09-24 |
| Registration: | HB-ION |
| Airline: | Swiss |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 321-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2013-10-20 |

| Index: | 7696 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2013-08-10 |
| Registration: | HB-ION |
| Airline: | Swiss |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 321-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2013-10-20 |

| Index: | 7715 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2013-08-10 |
| Registration: | TC-JSG |
| Airline: | Turkish Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 321-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2013-10-20 |

| Index: | 7582 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2013-06-01 |
| Registration: | HB-ION |
| Airline: | Swiss |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 321-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2013-06-09 |

| Index: | 7388 |
| Aufgenommen: | In Zürich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2013-02-10 |
| Registration: | F-GYAQ |
| Airline: | Air M |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 321-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2013-02-10 |

| Index: | 7303 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2012-11-17 |
| Registration: | D-AIDO |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 321-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2013-01-22 |

| Index: | 7165 |
| Aufgenommen: | In Basel-Mulhouse (LFSB/BSL) am 2012-11-03 |
| Registration: | TS-IQA |
| Airline: | Nouvelair |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 321-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2012-11-05 |

| Index: | 6943 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2012-09-22 |
| Registration: | D-AIRX |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 321-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2012-09-30 |

| Index: | 6951 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2012-09-22 |
| Registration: | OE-LET |
| Airline: | Niki |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 321-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2012-09-30 |

| Index: | 7020 |
| Aufgenommen: | In Berlin-Tegel (EDDT/TXL) am 2012-09-15 |
| Registration: | TC-JSB |
| Airline: | Turkish Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 321-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2012-10-07 |

| Index: | 7021 |
| Aufgenommen: | In Berlin-Tegel (EDDT/TXL) am 2012-09-15 |
| Registration: | TC-JSB |
| Airline: | Turkish Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 321-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2012-10-07 |

| Index: | 6640 |
| Aufgenommen: | In Basel-Mulhouse (LFSB/BSL) am 2012-07-07 |
| Registration: | TS-IQA |
| Airline: | Nouvelair |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 321-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2012-07-08 |

| Index: | 6665 |
| Aufgenommen: | In Basel-Mulhouse (LFSB/BSL) am 2012-07-07 |
| Registration: | TS-IQA |
| Airline: | Nouvelair |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 321-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2012-07-08 |

| Index: | 6522 |
| Aufgenommen: | In Teneriffa Süd (GCTS/TFS) am 2012-06-22 |
| Registration: | G-OZBR |
| Airline: | Monarch Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 321-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | in neuer MONARCH-Bemalung |
| C/N: | 2012-07-01 |

| Index: | 6530 |
| Aufgenommen: | In Teneriffa Süd (GCTS/TFS) am 2012-06-22 |
| Registration: | G-OZBR |
| Airline: | Monarch Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 321-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2012-07-01 |

| Index: | 6612 |
| Aufgenommen: | In Teneriffa North (GCXO/TFN) am 2012-06-19 |
| Registration: | EC-JGS |
| Airline: | Iberia |
| Flugzeugtyp: | Airbus A 321-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2012-07-01 |
